模式三角形
跳至導覽
跳至搜尋
邊長 5,7,8
| 1 | 三邊 | 5,7,8(右,左,底) |
|---|---|---|
| 2 | 三角 | 60°,38.2°,81.8°(右,左,頂) |
| 3 | 周長 | 20 |
| 4 | 面積 | √300≅17.32 |
| 5 | 内切圓 半徑 | 1.732≅√3 |
| 6 | 外接圓 半徑 | 4.04≅4 |
| 7 | 三中線長 | 7.09,5.68,4.58(中點:5,7,8) |
| 8 | 三高 | 6.93,4.95,4.33(右,左,底) |
| 9 | 底邊垂足 | 2.5/5.5(右,左) |
三角 40°,65°,75°
| 1 | 三邊 | 5,7,7.5(右,左,底) |
|---|---|---|
| 2 | 三角 | 65°,40°,75°(右,左,頂) |
| 3 | 周長 | 19.5 |
| 4 | 面積 | √286.55859375≅16.928 |
| 5 | 内切圓 半徑 | 1.7362 |
| 6 | 外接圓 半徑 | 3.88 |
| 7 | 三中線長 | 6.81,5.33,4.79(中點:5,7,7.5) |
| 8 | 三高 | 6.77,4.84,4.51(右,左,底) |
| 9 | 底邊垂足 | 2.1/5.4(右,左) |
三角 50°,60°,70°
| 1 | 三邊 | 100,113,123(右,左,底) 5,5.65,6.15 |
|---|---|---|
| 2 | 三角 | 60°,50°,70°(右,左,頂) |
| 3 | 周長 | 16.8 |
| 4 | 面積 | √176.715≅13.29 |
| 5 | 内切圓 半徑 | 1.58 |
| 6 | 外接圓 半徑 | 3.27 |
| 7 | 三中線長 | 5.35,4.84,4.36(中點:5,5.65,6.15) |
| 8 | 三高 | 5.32,4.71,4.42(右,左,底) |
| 9 | 底邊垂足 | 2.5/3.65(右,左) |
公式
| 1 | 三邊 | a,b,c |
|---|---|---|
| 2 | 三角 | 餘弦公式 |
| 3 | 周長 | a+b+c,s=½(a+b+c) |
| 4 | 面積 | △ = √s(s-a)(s-b)(s-c) |
| 5 | 内切圓 半徑 | △ = rs |
| 6 | 外接圓 半徑 | △ = abc/4R |
| 7 | 三中線長 | a2+b2 = 2(c/2)2+Mc2 |
| 8 | 三高 | △ = ½ c×hc |