近期變更
跳至導覽
跳至搜尋
追蹤 Wiki 中此頁面的近期變更。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2025年11月10日 (星期一)
|
|
新 15:40 | 教育部國民及學前教育署補助推動實驗教育要點 3 次變更 歷史 +9,480 [游士賢 (3×)] | |||
|
|
15:40 (目前 | 前筆) +6 游士賢 討論 貢獻 | ||||
|
|
15:34 (目前 | 前筆) +75 游士賢 討論 貢獻 | ||||
| 新 |
|
15:31 (目前 | 前筆) +9,399 游士賢 討論 貢獻 建立內容為「一、教育部國民及學前教育署(以下簡稱本署)為協助學校型態實驗教育實施條例、公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗…」的新頁面 | |||
|
|
11:12 | 教育預決算與列車 5 次變更 歷史 +380 [丁志仁 (2×);游士賢 (3×)] | |||
|
|
11:12 (目前 | 前筆) +10 游士賢 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:11 (目前 | 前筆) +76 游士賢 討論 貢獻 | ||||
|
|
11:09 (目前 | 前筆) +242 游士賢 討論 貢獻 | ||||
|
|
09:45 (目前 | 前筆) +27 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
09:42 (目前 | 前筆) +25 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
| 10:53 | 順地台灣,福留子孫專案介紹 差異歷史 +21 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
2025年11月9日 (星期日)
2025年11月8日 (星期六)
| 10:15 | 2025年之前的我國教育經費保障 差異歷史 -18 蔡杏芬 討論 貢獻 →2000-2025的教育經費保障 | ||||
|
|
10:12 | 重建教育經費保障,再造教育財政秩序 2 次變更 歷史 +87 [蔡杏芬 (2×)] | |||
|
|
10:12 (目前 | 前筆) +6 蔡杏芬 討論 貢獻 →2026教育經費保障已瓦解 | ||||
|
|
10:12 (目前 | 前筆) +81 蔡杏芬 討論 貢獻 →2026教育經費保障已瓦解 | ||||
|
|
新 09:52 | 國家在危機之中 3 次變更 歷史 +5,482 [蔡杏芬 (3×)] | |||
|
|
09:52 (目前 | 前筆) +2,921 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
|
09:51 (目前 | 前筆) +2,515 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
| 新 |
|
09:47 (目前 | 前筆) +46 蔡杏芬 討論 貢獻 建立內容為「分類:福留子孫/作業系統/電子報」的新頁面 | |||
2025年11月7日 (星期五)
|
|
11:39 | 教育預決算與列車 4 次變更 歷史 +337 [施采邑;丁志仁 (3×)] | |||
|
|
11:39 (目前 | 前筆) +10 施采邑 討論 貢獻 | ||||
|
|
10:38 (目前 | 前筆) +6 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
10:31 (目前 | 前筆) +49 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
10:28 (目前 | 前筆) +272 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
2025年11月6日 (星期四)
| 10:53 | 分類:全民國防開放課程 差異歷史 -86 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
10:36 | 討論:第一島鏈 4 次變更 歷史 -4,640 [丁志仁 (4×)] | |||
|
|
10:36 (目前 | 前筆) +120 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
10:33 (目前 | 前筆) +1,418 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
10:26 (目前 | 前筆) -110 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
10:25 (目前 | 前筆) -6,068 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
| 新 10:13 | 討論:如何守護台灣/買台灣 差異歷史 +224 丁志仁 討論 貢獻 建立內容為「王滬寧: #經濟發展會更好, #能源資源保障會更好, #基礎設施建設會更好, #安全保障會更好, #對外交往會更好, #台灣…」的新頁面 | ||||
|
|
08:26 | 睡眠驅力來自於粒線體融合 9 次變更 歷史 +1,203 [丁志仁 (9×)] | |||
|
|
08:26 (目前 | 前筆) +55 丁志仁 討論 貢獻 →參考資料: | ||||
|
|
08:23 (目前 | 前筆) +4 丁志仁 討論 貢獻 →參考資料: | ||||
|
|
08:21 (目前 | 前筆) +259 丁志仁 討論 貢獻 →參考資料: | ||||
|
|
00:51 (目前 | 前筆) 0 丁志仁 討論 貢獻 →參考資料: | ||||
|
|
00:49 (目前 | 前筆) +5 丁志仁 討論 貢獻 →參考資料: | ||||
|
|
00:48 (目前 | 前筆) +297 丁志仁 討論 貢獻 →參考資料: | ||||
|
|
00:28 (目前 | 前筆) +12 丁志仁 討論 貢獻 →參考資料: | ||||
|
|
00:25 (目前 | 前筆) +571 丁志仁 討論 貢獻 →參考資料: | ||||
|
|
00:15 (目前 | 前筆) 0 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
2025年11月5日 (星期三)
| 19:46 | 順地台灣,福留子孫專案介紹 差異歷史 +12 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
|
15:47 | 分類:全民國防開放課程 3 次變更 歷史 +572 [范智鈞 (3×)] | |||
|
|
15:47 (目前 | 前筆) +314 范智鈞 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:57 (目前 | 前筆) +231 范智鈞 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:33 (目前 | 前筆) +27 范智鈞 討論 貢獻 | ||||
| 新 15:29 | 討論:第一島鏈 差異歷史 +9,274 丁志仁 討論 貢獻 建立內容為「<ul><li><span class="flagicon"><span class="mw-image-border notpageimage" typeof="mw:File"><span><img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9…」的新頁面 | ||||
|
|
14:59 | 如何守護台灣/上課手冊1 4 次變更 歷史 -18 [丁志仁 (4×)] | |||
|
|
14:59 (目前 | 前筆) 0 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:42 (目前 | 前筆) 0 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:34 (目前 | 前筆) -2 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:28 (目前 | 前筆) -16 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:58 | 如何守護台灣/騙台灣 2 次變更 歷史 +236 [丁志仁 (2×)] | |||
|
|
14:58 (目前 | 前筆) +6 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:58 (目前 | 前筆) +230 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
| 14:56 | 如何守護台灣/買台灣 差異歷史 +330 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:47 | 第一島鏈 2 次變更 歷史 +209 [丁志仁 (2×)] | |||
|
|
14:47 (目前 | 前筆) +24 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
|
|
14:46 (目前 | 前筆) +185 丁志仁 討論 貢獻 | ||||
| 14:37 | 手機操作手冊(簡易版) 差異歷史 0 丁志仁 討論 貢獻 →上傳圖片 | ||||