「模式三角形」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 10: | 行 10: | ||
<tr><th>内切圓半徑</th><td>1.732</td></tr> | <tr><th>内切圓半徑</th><td>1.732</td></tr> | ||
<tr><th>外接圓半徑</th><td>4.04</td></tr> | <tr><th>外接圓半徑</th><td>4.04</td></tr> | ||
| − | <tr><th>三中線長</th><td>,,4.58</td></tr> | + | <tr><th>三中線長</th><td>7.09,5.68,4.58(中點:5,7,8)</td></tr> |
<tr><th></th><td></td></tr> | <tr><th></th><td></td></tr> | ||
<tr><th></th><td></td></tr> | <tr><th></th><td></td></tr> | ||
<tr><th></th><td></td></tr> | <tr><th></th><td></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
於 2025年11月2日 (日) 09:40 的修訂
邊長 5,7,8
| 三邊 | 5,7,8(右,左,底) |
|---|---|
| 三角 | 60°,38.2°,81.8°(右,左,頂) |
| 周長 | 20 |
| 面積 | √300≅17.32 |
| 三高 | 6.93,4.95,4.33(右,左,底) |
| 内切圓半徑 | 1.732 |
| 外接圓半徑 | 4.04 |
| 三中線長 | 7.09,5.68,4.58(中點:5,7,8) |