「模式三角形」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 16: | 行 16: | ||
===三角 40°,65°,75°=== | ===三角 40°,65°,75°=== | ||
<table class=nicetable> | <table class=nicetable> | ||
| − | <tr><th colspan=3><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ | + | <tr><th colspan=3><img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Triangle-40°_65°_75°.svg'/></th></tr> |
<tr><th>1</th><th>三邊</th><td>5,7,7.5(右,左,底)</td></tr> | <tr><th>1</th><th>三邊</th><td>5,7,7.5(右,左,底)</td></tr> | ||
<tr><th>2</th><th>三角</th><td>65°,40°,75°(右,左,頂)</td></tr> | <tr><th>2</th><th>三角</th><td>65°,40°,75°(右,左,頂)</td></tr> | ||
於 2025年11月2日 (日) 12:03 的修訂
邊長 5,7,8
| 1 | 三邊 | 5,7,8(右,左,底) |
|---|---|---|
| 2 | 三角 | 60°,38.2°,81.8°(右,左,頂) |
| 3 | 周長 | 20 |
| 4 | 面積 | √300≅17.32 |
| 5 | 内切圓 半徑 | 1.732 |
| 6 | 外接圓 半徑 | 4.04 |
| 7 | 三中線長 | 7.09,5.68,4.58(中點:5,7,8) |
| 8 | 三高 | 6.93,4.95,4.33(右,左,底) |
| 9 | 底邊垂足 | 2.5/5.5(右,左) |
三角 40°,65°,75°
| 1 | 三邊 | 5,7,7.5(右,左,底) |
|---|---|---|
| 2 | 三角 | 65°,40°,75°(右,左,頂) |
| 3 | 周長 | 19.5 |
| 4 | 面積 | √286.55859375≅16.928 |
| 5 | 内切圓 半徑 | 1.7362 |
| 6 | 外接圓 半徑 | 3.88 |
| 7 | 三中線長 | 6.81,5.33,4.79(中點:5,7,7.5) |
| 8 | 三高 | 6.77,4.84,4.51(右,左,底) |
| 9 | 底邊垂足 | 2.1/5.4(右,左) |