「籌備列車高雄場」修訂間的差異
| 行 34: | 行 34: | ||
<br>1.年後(2/23)發Fb、IG、Threads宣傳</br> | <br>1.年後(2/23)發Fb、IG、Threads宣傳</br> | ||
<details> | <details> | ||
| − | <summary> | + | <summary>IG/FB貼文</summary> |
| − | |||
| − | + | <h2>【2026年均優學習論壇 高雄場-重建教育經費論壇】</h2> | |
| − | + | <p>開學了!孩子走進教室的那一刻,很多人會鬆一口氣,覺得一切照舊。</p> | |
| − | + | <p>但今年,有些改變正在發生,只是多數人還沒感覺到。</p> | |
| − | + | <h3>#教育經費出現變化了?</h3> | |
| − | + | <p>過去,《教育經費編列與管理法》明定:政府教育經費應占政府收入 23%。</p> | |
| − | + | <p>這是一條明確的底線,讓學校在規劃師資、設備與長期課程時,有一份穩定的依靠。</p> | |
| − | + | <p>2024 年 8 月,在《財政收支劃分法》修法與整體財政壓力下,中央教育預算減少 345 億。</p> | |
| − | + | <p>原本有比例保障的結構被調整,部分經費改為需要逐案申請的方式。</p> | |
| − | + | <p>原本穩定撥付的資源,開始要寫計畫、競逐名額。</p> | |
| − | + | <h3>#這會帶來什麼影響?</h3> | |
| − | + | <p>這些變化離生活很近。有些縣市原本就財政吃緊,現在更難補足教育缺口。</p> | |
| − | + | <p>營養午餐的補助、校園電費與照明、老舊設備汰換,都要一筆筆盤算。</p> | |
| − | + | <p>外師聘任與語言設備更新可能往後排。</p> | |
| − | + | <p>校長與行政人員花更多時間在寫計畫、跑流程,而不是專心在教學現場。</p> | |
| − | + | <p>對家長來說,也許一時看不出差別。</p> | |
| − | + | <p>教室還在,課程照常,孩子每天上學。但當經費沒有明確底線,城鄉之間的落差會慢慢拉開。</p> | |
| − | + | <p>有資源、有行政能量的學校,比較容易爭取到補助;條件較弱的地區,負擔會更重。</p> | |
| − | + | <p>教育機會的差距,往往就是這樣一點一滴累積起來。</p> | |
| − | + | <h3>#為什麼要辦這場論壇?</h3> | |
| − | + | <p>這場論壇想做幾件事:</p> | |
| − | ✔ 梳理中央與地方財政結構的變化 | + | <ul> |
| + | <li>✔ 把教育經費調整的脈絡說清楚</li> | ||
| + | <li>✔ 梳理中央與地方財政結構的變化</li> | ||
| + | <li>✔ 討論還有哪些制度設計可以補強</li> | ||
| + | <li>✔ 讓不同世代、立場的人坐下來對話</li> | ||
| + | </ul> | ||
| − | + | <p>教育財政關乎孩子能不能在穩定的環境中學習。</p> | |
| − | + | <p>開學第一天,我們在意孩子拿到哪本課本,也在意他們未來能不能持續擁有公平的學習條件。</p> | |
| − | + | <hr> | |
| − | + | <p><strong>📍 2026年均優學習論壇高雄場|重建教育經費保障</strong></p> | |
| − | + | <p>時間|2026/03/14(六)9:00~12:30</p> | |
| − | + | <p>地點|高雄市教師職業工會(高雄市苓雅區輔仁路155號6樓之1)</p> | |
| − | + | <p>報名連結|<a href="http://urclass.net/AL/signup/signup.php" target="_blank">http://urclass.net/AL/signup/signup.php</a></p> | |
| − | + | <p>活動費用|免費</p> | |
| − | + | <p>可事前閱讀之資料|</p> | |
| − | + | <ol> | |
| + | <li>保障教育經費的原因:<a href="http://suitable.tw/WNRF/QA.php" target="_blank">http://suitable.tw/WNRF/QA.php</a></li> | ||
| + | <li>2025與2026年中央政府教育補助: | ||
| + | <a href="http://urclass.net/alWiki/index.php?title=2025%E8%88%872026%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A3%9C%E5%8A%A9" target="_blank"> | ||
| + | http://urclass.net/alWiki/index.php?title=2025與2026年中央政府教育補助 | ||
| + | </a> | ||
| + | </li> | ||
| + | </ol> | ||
| − | + | <p>如果你關心教育現場,關心制度長期的走向,歡迎來聽一聽,也帶著你的疑問一起討論。</p> | |
| − | + | <hr> | |
| − | + | <p>主辦單位:中華民國振鐸學會</p> | |
| + | <p>協辦單位:高雄市公民監督公僕聯盟、高雄市社區大學促進會、高雄市教師職業工會、高雄市心家長協會</p> | ||
| + | <p>聯絡人:高督盟執行長 任懷鳴 0981-913-300</p> | ||
| − | + | </details> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
於 2026年2月14日 (六) 14:52 的修訂
line 廣宣文字
🎓 【2026 均優學習論壇|高雄場】 重建教育經費保障|財劃法修法後的制度變動、資源影響與行動可能 ❓ 教育經費出了什麼問題?如果你關心教育,卻發現預算、制度越來越看不懂。 2025 年《財政收支劃分法》修法後,教育經費的分配與保障機制已實質改變。 這不只是數字調整,而是關係到: - 教育資源是否還能穩定投入 - 中央與地方的責任如何被重新劃分 - 未來我們是否還能有效監督、介入與行動 🧭 本論壇以「重建教育經費保障」為核心,帶你一次看清修法重點、補助變化,以及可能的行動方向。 📌 論壇三大主題 1️⃣ 《教育經費編列與管理法》修法重點解析 2️⃣ 2025–2026 年中央政府教育補助變化對照 3️⃣ 區域教育經費研究社群與第二階段行動規劃 🗓 活動資訊 時間|2026 年 3 月 14 日(六)09:00–12:30 地點|高雄市教師職業工會(高雄市苓雅區輔仁路 155 號 6F-1) 費用|免費 報名網站|http://urclass.net/AL/signup/signup.php 可事前閱讀之資料| 1.保障教育經費的原因:http://suitable.tw/WNRF/QA.php 2.2025與2026年中央政府教育補助:http://urclass.net/alWiki/index.php?title=2025與2026年中央政府教育補助 - 主辦單位:中華民國振鐸學會 協辦單位:高雄市公民監督公僕聯盟、高雄市社區大學促進會、高雄市教師職業工會、高雄市心家長協會 聯絡人:高督盟執行長 任懷鳴 0981-913-300
宣傳 keyman
1.年後(2/23)發Fb、IG、Threads宣傳
IG/FB貼文
【2026年均優學習論壇 高雄場-重建教育經費論壇】
開學了!孩子走進教室的那一刻,很多人會鬆一口氣,覺得一切照舊。
但今年,有些改變正在發生,只是多數人還沒感覺到。
#教育經費出現變化了?
過去,《教育經費編列與管理法》明定:政府教育經費應占政府收入 23%。
這是一條明確的底線,讓學校在規劃師資、設備與長期課程時,有一份穩定的依靠。
2024 年 8 月,在《財政收支劃分法》修法與整體財政壓力下,中央教育預算減少 345 億。
原本有比例保障的結構被調整,部分經費改為需要逐案申請的方式。
原本穩定撥付的資源,開始要寫計畫、競逐名額。
#這會帶來什麼影響?
這些變化離生活很近。有些縣市原本就財政吃緊,現在更難補足教育缺口。
營養午餐的補助、校園電費與照明、老舊設備汰換,都要一筆筆盤算。
外師聘任與語言設備更新可能往後排。
校長與行政人員花更多時間在寫計畫、跑流程,而不是專心在教學現場。
對家長來說,也許一時看不出差別。
教室還在,課程照常,孩子每天上學。但當經費沒有明確底線,城鄉之間的落差會慢慢拉開。
有資源、有行政能量的學校,比較容易爭取到補助;條件較弱的地區,負擔會更重。
教育機會的差距,往往就是這樣一點一滴累積起來。
#為什麼要辦這場論壇?
這場論壇想做幾件事:
- ✔ 把教育經費調整的脈絡說清楚
- ✔ 梳理中央與地方財政結構的變化
- ✔ 討論還有哪些制度設計可以補強
- ✔ 讓不同世代、立場的人坐下來對話
教育財政關乎孩子能不能在穩定的環境中學習。
開學第一天,我們在意孩子拿到哪本課本,也在意他們未來能不能持續擁有公平的學習條件。
📍 2026年均優學習論壇高雄場|重建教育經費保障
時間|2026/03/14(六)9:00~12:30
地點|高雄市教師職業工會(高雄市苓雅區輔仁路155號6樓之1)
報名連結|<a href="http://urclass.net/AL/signup/signup.php" target="_blank">http://urclass.net/AL/signup/signup.php</a>
活動費用|免費
可事前閱讀之資料|
- 保障教育經費的原因:<a href="http://suitable.tw/WNRF/QA.php" target="_blank">http://suitable.tw/WNRF/QA.php</a>
- 2025與2026年中央政府教育補助: <a href="http://urclass.net/alWiki/index.php?title=2025%E8%88%872026%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A3%9C%E5%8A%A9" target="_blank"> http://urclass.net/alWiki/index.php?title=2025與2026年中央政府教育補助 </a>
如果你關心教育現場,關心制度長期的走向,歡迎來聽一聽,也帶著你的疑問一起討論。
主辦單位:中華民國振鐸學會
協辦單位:高雄市公民監督公僕聯盟、高雄市社區大學促進會、高雄市教師職業工會、高雄市心家長協會
聯絡人:高督盟執行長 任懷鳴 0981-913-300
真實人脈催場
手冊
丁丁從台北帶來高雄
上台人員
1.開幕暨《教育經費編列與管理法》修法概況
【引言】:懷鳴
【講者】:丁志仁
2.2025年與2026年中央政府教育補助對照
【引言】:
【講者】:
3.討論與建立高雄區域教育經費研究社群
【引言】:
【講者】: