「22縣市教育經費及歲入淨額預決算資料彙整」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 274: | 行 274: | ||
<td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMy85MjEyNzcvODMxYWE0NjItMzUzYy00YTcxLTkxMTAtODFjNzVhODVjYjk0LnBkZg%3d%3d&n=57ac6KiIIC0g54m55Yil5pS25YWlLnBkZg%3d%3d</td> | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMy85MjEyNzcvODMxYWE0NjItMzUzYy00YTcxLTkxMTAtODFjNzVhODVjYjk0LnBkZg%3d%3d&n=57ac6KiIIC0g54m55Yil5pS25YWlLnBkZg%3d%3d</td> | ||
<td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMy85MjEyNzcvODMxYWE0NjItMzUzYy00YTcxLTkxMTAtODFjNzVhODVjYjk0LnBkZg%3d%3d&n=57ac6KiIIC0g54m55Yil5pS25YWlLnBkZg%3d%3d</td> | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMy85MjEyNzcvODMxYWE0NjItMzUzYy00YTcxLTkxMTAtODFjNzVhODVjYjk0LnBkZg%3d%3d&n=57ac6KiIIC0g54m55Yil5pS25YWlLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *嘉義縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>11,220,591,000</td> | ||
| + | <td>11,269,640,000</td> | ||
| + | <td>11,220,591,000</td> | ||
| + | <td>11,269,637,864</td> | ||
| + | <td>0.337736</td> | ||
| + | <td>0.291632</td> | ||
| + | <td>33,223,000,000</td> | ||
| + | <td>38,643,360,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMxNTgvYmY0OTYwNTItZTkzOS00M2VhLTg5NDgtOTRhZDI3NzAzNjgyLnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5ZiJ576p57ij5Zyw5pa55pWZ6IKy55m85bGV5Z%2b66YeR6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X56ys5LiA5YaKLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMxNTIvNGVjMjEyMWYtOTgzMC00YzAzLWI5ZjktMDg5ZjA2NjUwYjAzLnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm57i96aCQ566X5pu46Zu75a2Q5qqULnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMyNDIvZTc3Mjk3MGMtOTU0ZS00MmVhLWIzODYtMzAxYzc0YzA1NmM3LnBkZg%3d%3d&n=MTEz5bm05bqm5ZiJ576p57ij57i95rG6566X6ZmE5bGs5Zau5L2N5rG6566X5Y%2bK57ac6KiI6KGoLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>10,786,226,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>10,786,226,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.309682</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>34,830,000,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMxNTgvYmY0OTYwNTItZTkzOS00M2VhLTg5NDgtOTRhZDI3NzAzNjgyLnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5ZiJ576p57ij5Zyw5pa55pWZ6IKy55m85bGV5Z%2b66YeR6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X56ys5LiA5YaKLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMyNzEvMTczMGYzM2UtMGRkYy00ZDJkLTlkYjktNTA2MTZmM2E4MzcwLnBkZg%3d%3d&n=MTE15bm05bqm57i96aCQ566X5pu46Zu75a2Q5qqULnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>12,395,466,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>12,395,466,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.320938</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>38,622,559,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMyODMvMzZjMDE3N2EtY2FmYi00Yjc2LWE2ODAtOTViNDMxMTBkMTZmLnBkZg%3d%3d&n=MTE15bm05bqm5ZiJ576p57ij5Zyw5pa55pWZ6IKy55m85bGV5Z%2b66YeR6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X56ys5LiA5YaKLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMyNzEvMTczMGYzM2UtMGRkYy00ZDJkLTlkYjktNTA2MTZmM2E4MzcwLnBkZg%3d%3d&n=MTE15bm05bqm57i96aCQ566X5pu46Zu75a2Q5qqULnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *宜蘭縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>83,950,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>11,030,501,000</td> | ||
| + | <td>11,657,200,000</td> | ||
| + | <td>11,114,451,000</td> | ||
| + | <td>11,657,202,098</td> | ||
| + | <td>0.387989</td> | ||
| + | <td>0.384389</td> | ||
| + | <td>28,646,293,000</td> | ||
| + | <td>30,326,550,000</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS8yMDE1eWlsYW4vMTg1L1JlbEZpbGUvOTYyMi8yOTg2MTkvOGEyNjAyODgtZWVmOS00MDAxLTlmMTEtNDAzNjc3OTFiZTY5LnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS8yMDE1eWlsYW4vMTg1L1JlbEZpbGUvOTYyMi8yOTg2MTgvZTlkMjczMzQtZmJmNC00ZGQwLWI0NTgtYWE4Mzg4YTVlNTBiLnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5a6c6Jit57ij6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X5Y%2bK57ac6KiI6KGo77yI6Z2e54ef5qWt6YOo5YiG77yJLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS8yMDE1eWlsYW4vMTg1L1JlbEZpbGUvOTYyMi8yOTg2MTkvOGEyNjAyODgtZWVmOS00MDAxLTlmMTEtNDAzNjc3OTFiZTY5LnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://auditreport.audit.gov.tw/Book/Chapter/638888570269004239c0855be399db445c879609e54462bb2b</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>154,083,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>11,485,628,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>11,639,711,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.375944</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>30,961,271,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS8yMDE1eWlsYW4vMTg1L1JlbEZpbGUvOTYyMi8yOTg2MTkvOGEyNjAyODgtZWVmOS00MDAxLTlmMTEtNDAzNjc3OTFiZTY5LnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDY4L3JlbGZpbGUvMTM4NjIvMzg3OTUwLzFhOWI2NzA3LTNkNWYtNGI4Yi05MDFjLTU2YTQ5MGZhNTk2OC5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm5a6c6Jit57ij6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X5Y%2bK57ac6KiI6KGo77yI6Z2e54ef5qWt6YOo5YiG77yJLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS8yMDE1eWlsYW4vMTg1L1JlbEZpbGUvOTYyMi8yOTg2MTkvOGEyNjAyODgtZWVmOS00MDAxLTlmMTEtNDAzNjc3OTFiZTY5LnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>173,392,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>12,437,367,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>12,610,759,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.344337</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>36,623,297,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDY4L3JlbGZpbGUvMTM4NjIvMzkwMDY3Lzc3NjA2MTFkLWQ4YmMtNDFlMS05ZTU1LTRkNzMwYzNmN2UyZS5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDY4L3JlbGZpbGUvMTM4NjIvMzg3OTUwLzFhOWI2NzA3LTNkNWYtNGI4Yi05MDFjLTU2YTQ5MGZhNTk2OC5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm5a6c6Jit57ij6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X5Y%2bK57ac6KiI6KGo77yI6Z2e54ef5qWt6YOo5YiG77yJLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDY4L3JlbGZpbGUvMTM4NjIvMzkwMDY3Lzc3NjA2MTFkLWQ4YmMtNDFlMS05ZTU1LTRkNzMwYzNmN2UyZS5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
於 2026年2月10日 (二) 11:05 的修訂
- 高雄市
- 台南市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 9,085,327,000 | 8,569,885,995 | 35,539,167,000 | 35,453,750,000 | 44,624,494,000 | 44,023,635,855 | 0.385238 | 0.365837 | 115,836,180,000 | 120,336,800,000 | ||||
| 114 | 9,251,272,000 | 37,852,969,000 | 47,104,241,000 | 0 | 0.391726 | #DIV/0! | 120,247,956,000 | |||||||
| 115 | 7,943,021,000 | 38,358,524,000 | 46,301,545,000 | 0 | 0.377343 | #DIV/0! | 122,704,260,000 |
- 台東縣
- 嘉義市
- 嘉義縣
- 宜蘭縣