「22縣市教育經費及歲入淨額預決算資料彙整」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 65: | 行 65: | ||
<td>https://orgws.kcg.gov.tw/001/KcgOrgUploadFiles/261/relfile/15627/3408/29169c36-10fb-4a66-acb5-62208455453c.pdf</td> | <td>https://orgws.kcg.gov.tw/001/KcgOrgUploadFiles/261/relfile/15627/3408/29169c36-10fb-4a66-acb5-62208455453c.pdf</td> | ||
<td>https://www.kcg.gov.tw/CityNews_Detail1.aspx?n=3A379BB94CA5F12D&ss=63FD5F2CAB002DDF</td> | <td>https://www.kcg.gov.tw/CityNews_Detail1.aspx?n=3A379BB94CA5F12D&ss=63FD5F2CAB002DDF</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *台南市 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>9,085,327,000</td> | ||
| + | <td>8,569,885,995</td> | ||
| + | <td>35,539,167,000</td> | ||
| + | <td>35,453,750,000</td> | ||
| + | <td>44,624,494,000</td> | ||
| + | <td>44,023,635,855</td> | ||
| + | <td>0.385238</td> | ||
| + | <td>0.365837</td> | ||
| + | <td>115,836,180,000</td> | ||
| + | <td>120,336,800,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>9,251,272,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>37,852,969,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>47,104,241,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.391726</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>120,247,956,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>7,943,021,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>38,358,524,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>46,301,545,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.377343</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>122,704,260,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
於 2026年2月10日 (二) 10:59 的修訂
- 高雄市
- 台南市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 9,085,327,000 | 8,569,885,995 | 35,539,167,000 | 35,453,750,000 | 44,624,494,000 | 44,023,635,855 | 0.385238 | 0.365837 | 115,836,180,000 | 120,336,800,000 | ||||
| 114 | 9,251,272,000 | 37,852,969,000 | 47,104,241,000 | 0 | 0.391726 | #DIV/0! | 120,247,956,000 | |||||||
| 115 | 7,943,021,000 | 38,358,524,000 | 46,301,545,000 | 0 | 0.377343 | #DIV/0! | 122,704,260,000 |