「教育預決算與列車」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 2: | 行 2: | ||
<tr><th style='width:40px'>序</th><th style='width:60px'>政府</th><th style='width:60px'>教育主管</th><th style='width:40px'>預算</th><th style='width:40px'>決算</th><th>日期</th><th>合作keyman</th></tr> | <tr><th style='width:40px'>序</th><th style='width:60px'>政府</th><th style='width:60px'>教育主管</th><th style='width:40px'>預算</th><th style='width:40px'>決算</th><th>日期</th><th>合作keyman</th></tr> | ||
<tr><th>0</th><th>中央</th><th>教育部</th><th>0</th><th></th><th>2025.11.14(五)</th><td>謝國清,蕭東原,'''賴和隆'''(Peter Lai)</td></tr> | <tr><th>0</th><th>中央</th><th>教育部</th><th>0</th><th></th><th>2025.11.14(五)</th><td>謝國清,蕭東原,'''賴和隆'''(Peter Lai)</td></tr> | ||
| − | <tr><th>1 | + | <tr><th>1 ①</th><th>台北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th>2025.12.06(六)</th><td>閉恩濡,余霖</td></tr> |
<tr><th>2 ⑥</th><th>新北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th></th><td>'''許淑貞''',</td></tr> | <tr><th>2 ⑥</th><th>新北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th></th><td>'''許淑貞''',</td></tr> | ||
<tr><th>3</th><th>基隆市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>3</th><th>基隆市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
| 行 9: | 行 9: | ||
<tr><th>6</th><th>新竹縣</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>6</th><th>新竹縣</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
<tr><th>7</th><th>苗栗縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>7</th><th>苗栗縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
| − | <tr><th>8 | + | <tr><th>8 ③</th><th>台中市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th>2025.12.14(日)</th><td>施采邑,江鳳英,'''張宛婷''',顏振寧,張仁彰,林韋廷,王珍誼</td></tr> |
<tr><th>9</th><th>彰化縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>9</th><th>彰化縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
<tr><th>10</th><th>南投縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>10</th><th>南投縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
| 行 15: | 行 15: | ||
<tr><th>12</th><th>嘉義縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>12</th><th>嘉義縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
<tr><th>13</th><th>嘉義市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td>'''蔡毓純''',凌子楚</td></tr> | <tr><th>13</th><th>嘉義市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td>'''蔡毓純''',凌子楚</td></tr> | ||
| − | <tr><th>14 | + | <tr><th>14 ②</th><th>台南市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th>2025.12.11(四)</th><td>'''嚴婉玲''',丁志仁,吳錦秀</td></tr> |
<tr><th>15 ④</th><th>高雄市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th></th><td>蘇冠彰,任懷鳴,莊福泰,侯孟偉,劉孟佳</td></tr> | <tr><th>15 ④</th><th>高雄市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><th></th><td>蘇冠彰,任懷鳴,莊福泰,侯孟偉,劉孟佳</td></tr> | ||
<tr><th>16</th><th>屏東縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>16</th><th>屏東縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><th></th><td></td></tr> | ||
於 2025年11月11日 (二) 20:05 的修訂
| 序 | 政府 | 教育主管 | 預算 | 決算 | 日期 | 合作keyman |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中央 | 教育部 | 0 | 2025.11.14(五) | 謝國清,蕭東原,賴和隆(Peter Lai) | |
| 1 ① | 台北市 | 教育局 | 0 | 2025.12.06(六) | 閉恩濡,余霖 | |
| 2 ⑥ | 新北市 | 教育局 | 0 | 許淑貞, | ||
| 3 | 基隆市 | 教育處 | 0 | |||
| 4 | 桃園市 | 教育局 | 0 | |||
| 5 | 新竹市 | 教育處 | 0 | |||
| 6 | 新竹縣 | 教育局 | 0 | |||
| 7 | 苗栗縣 | 教育處 | 0 | |||
| 8 ③ | 台中市 | 教育局 | 0 | 2025.12.14(日) | 施采邑,江鳳英,張宛婷,顏振寧,張仁彰,林韋廷,王珍誼 | |
| 9 | 彰化縣 | 教育處 | 0 | |||
| 10 | 南投縣 | 教育處 | 0 | |||
| 11 | 雲林縣 | 教育處 | 0 | |||
| 12 | 嘉義縣 | 教育處 | 0 | |||
| 13 | 嘉義市 | 教育處 | 0 | 蔡毓純,凌子楚 | ||
| 14 ② | 台南市 | 教育局 | 0 | 2025.12.11(四) | 嚴婉玲,丁志仁,吳錦秀 | |
| 15 ④ | 高雄市 | 教育局 | 0 | 蘇冠彰,任懷鳴,莊福泰,侯孟偉,劉孟佳 | ||
| 16 | 屏東縣 | 教育處 | 0 | |||
| 17 | 宜蘭縣 | 教育處 | 0 | |||
| 18 | 花蓮縣 | 教育處 | 0 | |||
| 19 ⑤ | 台東縣 | 教育處 | 0 | 彭清翎,汪履維,鄭漢文,林東翰,黃婉茹,楊韓凌,白珮璇,楊書毓,蕭昱青,汪劭樺(教育處),王垠,孩子的書屋, | ||
| 20 | 澎湖縣 | 教育處 | 0 | |||
| 21 | 金門縣 | 教育處 | 0 | |||
| 22 | 連江縣 | 教育處 | 0 |