「教育預決算與列車」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 2: | 行 2: | ||
<tr><th>序</th><th>政府</th><th>教育主管</th><th>預算</th><th>決算</th><th>合作keyman</th></tr> | <tr><th>序</th><th>政府</th><th>教育主管</th><th>預算</th><th>決算</th><th>合作keyman</th></tr> | ||
<tr><th>0</th><th>中央</th><th>教育部</th><th>0</th><th></th><td>謝國清,蕭東原</td></tr> | <tr><th>0</th><th>中央</th><th>教育部</th><th>0</th><th></th><td>謝國清,蕭東原</td></tr> | ||
| − | <tr><th>1</th><th>台北市</th><th> | + | <tr><th>1</th><th>台北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
<tr><th>2</th><th>新北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>2</th><th>新北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
<tr><th>3</th><th>基隆市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | <tr><th>3</th><th>基隆市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
於 2025年11月4日 (二) 10:40 的修訂
| 序 | 政府 | 教育主管 | 預算 | 決算 | 合作keyman |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中央 | 教育部 | 0 | 謝國清,蕭東原 | |
| 1 | 台北市 | 教育局 | 0 | ||
| 2 | 新北市 | 教育局 | 0 | ||
| 3 | 基隆市 | 教育處 | 0 | ||
| 4 | 桃園市 | 教育局 | 0 | ||
| 5 | 新竹市 | 教育處 | 0 | ||
| 6 | 新竹縣 | 教育局 | 0 | ||
| 7 | 苗栗縣 | 教育處 | 0 | ||
| 8 | 台中市 | 教育局 | 0 | ||
| 9 | 彰化縣 | 教育處 | 0 | ||
| 10 | 南投縣 | 教育處 | 0 | ||
| 11 | 雲林縣 | 教育處 | 0 | ||
| 12 | 嘉義縣 | 教育處 | 0 | ||
| 13 | 嘉義市 | 教育處 | 0 | ||
| 14 | 台南市 | 教育局 | 0 | ||
| 15 | 高雄市 | 教育局 | 0 | ||
| 16 | 屏東縣 | 教育處 | 0 | ||
| 17 | 宜蘭縣 | 教育處 | 0 | ||
| 18 | 花蓮縣 | 教育處 | 0 | ||
| 19 | 台東縣 | 教育處 | 0 | ||
| 20 | 澎湖縣 | 教育處 | 0 | ||
| 21 | 金門縣 | 教育處 | 0 | ||
| 22 | 連江縣 | 教育處 | 0 |