「教育預決算與列車」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 2: | 行 2: | ||
<tr><th>序</th><th>政府</th><th>教育主管</th><th>預算</th><th>決算</th><th>合作keyman</th></tr> | <tr><th>序</th><th>政府</th><th>教育主管</th><th>預算</th><th>決算</th><th>合作keyman</th></tr> | ||
<tr><th>0</th><th>中央</th><th>教育部</th><th>0</th><th></th><td>謝國清,蕭東原</td></tr> | <tr><th>0</th><th>中央</th><th>教育部</th><th>0</th><th></th><td>謝國清,蕭東原</td></tr> | ||
| − | <tr><th> | + | <tr><th>1</th><th>台北市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>2</th><th>新北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>3</th><th>基隆市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>4</th><th>桃園市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>5</th><th>新竹市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>6</th><th>新竹縣</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>7</th><th>苗栗縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>8</th><th>台中市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>9</th><th>彰化縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>10</th><th>南投縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>11</th><th>雲林縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>12</th><th>嘉義縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>13</th><th>嘉義市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>14</th><th>台南市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>15</th><th>高雄市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>16</th><th>屏東縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>17</th><th>宜蘭縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>18</th><th>花蓮縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>19</th><th>台東縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>20</th><th>澎湖縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>21</th><th>金門縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
| − | <tr><th> | + | <tr><th>22</th><th>連江縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> |
</table> | </table> | ||
於 2025年11月4日 (二) 10:38 的修訂
| 序 | 政府 | 教育主管 | 預算 | 決算 | 合作keyman |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中央 | 教育部 | 0 | 謝國清,蕭東原 | |
| 1 | 台北市 | 教育處 | 0 | ||
| 2 | 新北市 | 教育局 | 0 | ||
| 3 | 基隆市 | 教育處 | 0 | ||
| 4 | 桃園市 | 教育局 | 0 | ||
| 5 | 新竹市 | 教育處 | 0 | ||
| 6 | 新竹縣 | 教育局 | 0 | ||
| 7 | 苗栗縣 | 教育處 | 0 | ||
| 8 | 台中市 | 教育局 | 0 | ||
| 9 | 彰化縣 | 教育處 | 0 | ||
| 10 | 南投縣 | 教育處 | 0 | ||
| 11 | 雲林縣 | 教育處 | 0 | ||
| 12 | 嘉義縣 | 教育處 | 0 | ||
| 13 | 嘉義市 | 教育處 | 0 | ||
| 14 | 台南市 | 教育局 | 0 | ||
| 15 | 高雄市 | 教育局 | 0 | ||
| 16 | 屏東縣 | 教育處 | 0 | ||
| 17 | 宜蘭縣 | 教育處 | 0 | ||
| 18 | 花蓮縣 | 教育處 | 0 | ||
| 19 | 台東縣 | 教育處 | 0 | ||
| 20 | 澎湖縣 | 教育處 | 0 | ||
| 21 | 金門縣 | 教育處 | 0 | ||
| 22 | 連江縣 | 教育處 | 0 |