「教育預決算與列車」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「<table class=nicetable> <tr><th>序</th><th>政府</th><th>教育主管</th><th>預算</th><th>決算</th><th>合作keyman</th></tr> <tr><th>0</th><th>中央</th>…」的新頁面) |
|||
| 行 2: | 行 2: | ||
<tr><th>序</th><th>政府</th><th>教育主管</th><th>預算</th><th>決算</th><th>合作keyman</th></tr> | <tr><th>序</th><th>政府</th><th>教育主管</th><th>預算</th><th>決算</th><th>合作keyman</th></tr> | ||
<tr><th>0</th><th>中央</th><th>教育部</th><th>0</th><th></th><td>謝國清,蕭東原</td></tr> | <tr><th>0</th><th>中央</th><th>教育部</th><th>0</th><th></th><td>謝國清,蕭東原</td></tr> | ||
| − | + | <tr><th>0</th><th>台北市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | |
| + | <tr><th>0</th><th>新北市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>基隆市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>桃園市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>新竹市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>新竹縣</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>苗栗縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>台中市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>彰化縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>南投縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>雲林縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>嘉義縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>嘉義市</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>台南市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>高雄市</th><th>教育局</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>屏東縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>宜蘭縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>花蓮縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>台東縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>澎湖縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>金門縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
| + | <tr><th>0</th><th>連江縣</th><th>教育處</th><th>0</th><th></th><td></td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
於 2025年11月4日 (二) 10:37 的修訂
| 序 | 政府 | 教育主管 | 預算 | 決算 | 合作keyman |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 中央 | 教育部 | 0 | 謝國清,蕭東原 | |
| 0 | 台北市 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 新北市 | 教育局 | 0 | ||
| 0 | 基隆市 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 桃園市 | 教育局 | 0 | ||
| 0 | 新竹市 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 新竹縣 | 教育局 | 0 | ||
| 0 | 苗栗縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 台中市 | 教育局 | 0 | ||
| 0 | 彰化縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 南投縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 雲林縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 嘉義縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 嘉義市 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 台南市 | 教育局 | 0 | ||
| 0 | 高雄市 | 教育局 | 0 | ||
| 0 | 屏東縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 宜蘭縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 花蓮縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 台東縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 澎湖縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 金門縣 | 教育處 | 0 | ||
| 0 | 連江縣 | 教育處 | 0 |