「使用者:劉瑞丰」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 44: | 行 44: | ||
**1.3 | **1.3 | ||
*2 | *2 | ||
| + | </details> | ||
| + | |||
| + | <details> | ||
| + | <table class="dataframe nicetable"> | ||
| + | <thead> | ||
| + | <tr style="text-align: center;"> | ||
| + | <th>年度(民國)</th> | ||
| + | <th>西元</th> | ||
| + | <th>教育預算(億元)</th> | ||
| + | <th>教育決算(億元)</th> | ||
| + | <th>中央政府歲入淨額(億元)</th> | ||
| + | <th>教育預算/歲入淨額(%)</th> | ||
| + | <th>教育決算/歲入淨額(%)</th> | ||
| + | <th>教育預算來源(文字)</th> | ||
| + | <th>教育預算來源(網址)</th> | ||
| + | <th>教育決算來源(文字)</th> | ||
| + | <th>教育決算來源(網址)</th> | ||
| + | <th>歲入淨額來源(文字)</th> | ||
| + | <th>歲入淨額來源(網址)</th> | ||
| + | <th>備註</th> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </thead> | ||
| + | <tbody> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>104</td> | ||
| + | <td>2015</td> | ||
| + | <td>3838</td> | ||
| + | <td>3797.0</td> | ||
| + | <td>18853.0</td> | ||
| + | <td>20.36</td> | ||
| + | <td>20.14</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(104) 歲入來源別歲出政事別預算表》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/001/Upload/461/relfile/11333/103672/104b%E6%AD%B2%E5%85%A5%E4%BE%86%E6%BA%90%E5%88%A5%E6%AD%B2%E5%87%BA%E6%94%BF%E4%BA%8B%E5%88%A5%E9%A0%90%E7%AE%97%E8%A1%A8%E5%8F%8A%E5%8F%83%E8%80%83%E8%A1%A8.pdf</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總決算(104) 第1冊 摘要/政事別決算表》</td> | ||
| + | <td>https://www.dgbas.gov.tw/News_Content.aspx?n=3831&s=103343</td> | ||
| + | <td>行政院新聞稿(104年度中央政府總決算,載歲入決算 1 兆 8,853 億元)</td> | ||
| + | <td>https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/b2456fbd-0175-4a9a-a816-e47c433ab952</td> | ||
| + | <td>當年以舉借債務彌平差短;未見移用前歲賸餘敘述</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>105</td> | ||
| + | <td>2016</td> | ||
| + | <td>3901</td> | ||
| + | <td>3824.0</td> | ||
| + | <td>18224.0</td> | ||
| + | <td>21.41</td> | ||
| + | <td>20.98</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(105) 歲入來源別歲出政事別預算表》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/public/data/612116513290vg0x9i.pdf</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總決算(105) 第1冊 摘要/政事別決算表》</td> | ||
| + | <td>https://www.dgbas.gov.tw/News.aspx?n=3831&sms=11520</td> | ||
| + | <td>行政院新聞稿(105年度中央政府總決算,載歲入決算 1 兆 8,224 億元)</td> | ||
| + | <td>https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/a2f8a1b7-a754-472e-b9c3-29fca619ddcb</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>106</td> | ||
| + | <td>2017</td> | ||
| + | <td>4092</td> | ||
| + | <td>4013.0</td> | ||
| + | <td>19213.0</td> | ||
| + | <td>21.30</td> | ||
| + | <td>20.89</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(106) 歲出機關別預算表(含政事別)》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/001/Upload/461/relfile/11333/103742/106b%E6%AD%B2%E5%87%BA%E6%A9%9F%E9%97%9C%E5%88%A5%E9%A0%90%E7%AE%97%E8%A1%A8.pdf</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總決算(106) 第1冊 摘要/政事別決算表》</td> | ||
| + | <td>https://www.dgbas.gov.tw/News_Content.aspx?n=3831&s=103350</td> | ||
| + | <td>行政院新聞稿(106年度中央政府總決算,載歲入決算 1 兆 9,213 億元)</td> | ||
| + | <td>https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/89c70d1c-c176-44fa-b33c-9cb3176db2a8</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>107</td> | ||
| + | <td>2018</td> | ||
| + | <td>3961</td> | ||
| + | <td>3869.0</td> | ||
| + | <td>20177.0</td> | ||
| + | <td>19.63</td> | ||
| + | <td>19.18</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(107) 歲入來源別歲出政事別預算表》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/public/data/dgbas01/107/107btab/107b%E6%AD%B2%E5%85%A5%E4%BE%86%E6%BA%90%E5%88%A5%E6%AD%B2%E5%87%BA%E6%94%BF%E4%BA%8B%E5%88%A5%E9%A0%90%E7%AE%97%E8%A1%A8%E5%8F%8A%E5%8F%83%E8%80%83%E8%A1%A8.pdf</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總決算(107) 第1冊 摘要/政事別決算表》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/public/attachment/9430112111igbk10hn.pdf</td> | ||
| + | <td>行政院新聞稿(107年度中央政府總決算,載歲入決算 2 兆 177 億元)</td> | ||
| + | <td>https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/80192fe5-e2c9-4931-8184-4d4d769576f2</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>108</td> | ||
| + | <td>2019</td> | ||
| + | <td>4155</td> | ||
| + | <td>4070.0</td> | ||
| + | <td>20749.0</td> | ||
| + | <td>20.03</td> | ||
| + | <td>19.62</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(108) 歲入來源別歲出政事別預算表》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/public/data/dgbas01/108/108btab/108b%E6%AD%B2%E5%85%A5%E4%BE%86%E6%BA%90%E5%88%A5%E6%AD%B2%E5%87%BA%E6%94%BF%E4%BA%8B%E5%88%A5%E9%A0%90%E7%AE%97%E8%A1%A8%E5%8F%8A%E5%8F%83%E8%80%83%E8%A1%A8.pdf</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總決算(108) 第1冊 摘要/政事別決算表》</td> | ||
| + | <td>https://www.dgbas.gov.tw/News_Content.aspx?n=3831&s=103354</td> | ||
| + | <td>行政院新聞稿(108年度中央政府總決算,載歲入決算 2 兆 749 億元)</td> | ||
| + | <td>https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/6fbade56-19ae-4568-a095-43f8b7163f00</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>109</td> | ||
| + | <td>2020</td> | ||
| + | <td>4202</td> | ||
| + | <td>4121.0</td> | ||
| + | <td>21690.0</td> | ||
| + | <td>19.37</td> | ||
| + | <td>19.00</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(109) 歲入來源別歲出政事別預算表》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/001/Upload/461/relfile/11333/104328/109b%E6%AD%B2%E5%85%A5%E4%BE%86%E6%BA%90%E5%88%A5%E6%AD%B2%E5%87%BA%E6%94%BF%E4%BA%8B%E5%88%A5%E9%A0%90%E7%AE%97%E8%A1%A8%E5%8F%8A%E5%8F%83%E8%80%83%E8%A1%A8.pdf</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總決算(109) 第1冊 摘要/政事別決算表》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/public/data/accounting/government/109/%E7%AC%AC1%E5%86%8A.pdf</td> | ||
| + | <td>行政院新聞稿(109年度中央政府總決算,載歲入決算 2 兆 1,690 億元)</td> | ||
| + | <td>https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/b64c20ad-b077-4cfb-80f8-f7a31e610db3</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>110</td> | ||
| + | <td>2021</td> | ||
| + | <td>4194</td> | ||
| + | <td>4122.0</td> | ||
| + | <td>23867.0</td> | ||
| + | <td>17.57</td> | ||
| + | <td>17.27</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(110) 政事別/總說明》</td> | ||
| + | <td>https://www.dgbas.gov.tw/</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總決算(110) 第1冊(全)》</td> | ||
| + | <td>https://www.dgbas.gov.tw/public/data/accounting/government/110/%E7%AC%AC1%E5%86%8A%28%E5%85%A8%29.pdf</td> | ||
| + | <td>行政院新聞稿(110年度中央政府總決算:原預算之舉借債務未執行)</td> | ||
| + | <td>https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/</td> | ||
| + | <td>公告口徑:淨額=歲入決算數</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>111</td> | ||
| + | <td>2022</td> | ||
| + | <td>4487</td> | ||
| + | <td>4417.0</td> | ||
| + | <td>27108.0</td> | ||
| + | <td>16.55</td> | ||
| + | <td>16.29</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(111) 政事別/總說明》</td> | ||
| + | <td>https://www.dgbas.gov.tw/</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總決算(111) 第1冊(全)》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/001/Upload/461/relfile/11520/231164/%E7%AC%AC1%E5%86%8A%28%E5%85%A8%29.pdf</td> | ||
| + | <td>行政院新聞稿(111年度中央政府總決算:舉債與移用前歲賸餘均未執行)</td> | ||
| + | <td>https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/</td> | ||
| + | <td>公告口徑:淨額=歲入決算數</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>112</td> | ||
| + | <td>2023</td> | ||
| + | <td>4873</td> | ||
| + | <td>4822.0</td> | ||
| + | <td>29074.0</td> | ||
| + | <td>16.76</td> | ||
| + | <td>16.59</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(112) 政事別/總說明》</td> | ||
| + | <td>https://www.dgbas.gov.tw/</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總決算(112) 第1冊》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/001/Upload/461/relfile/11520/233201/%E7%AC%AC1%E5%86%8A.pdf</td> | ||
| + | <td>行政院新聞稿(112年度中央政府總決算:舉債與移用前歲賸餘均未執行)</td> | ||
| + | <td>https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/407dc314-204b-4b86-afc2-4702e8383bed</td> | ||
| + | <td>公告口徑:淨額=歲入決算數</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>2024</td> | ||
| + | <td>5496</td> | ||
| + | <td>5384.0</td> | ||
| + | <td>31436.0</td> | ||
| + | <td>17.48</td> | ||
| + | <td>17.13</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(113) 政事別/總說明》</td> | ||
| + | <td>https://www.dgbas.gov.tw/</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總決算(113) 第1冊》</td> | ||
| + | <td>https://ws.dgbas.gov.tw/001/Upload/461/relfile/11520/234772/%E7%AC%AC1%E5%86%8A.pdf</td> | ||
| + | <td>行政院新聞稿(113年度中央政府總決算:舉債與移用前歲賸餘均未執行)</td> | ||
| + | <td>https://www.ey.gov.tw/Page/9277F759E41CCD91/</td> | ||
| + | <td>公告口徑:淨額=歲入決算數</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>2025</td> | ||
| + | <td>6050</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | <td>DGBAS《中央政府總預算案(114) 總說明/政事別》</td> | ||
| + | <td>https://www.dgbas.gov.tw/</td> | ||
| + | <td>(決算未出)</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | <td>(決算未出)</td> | ||
| + | <td>NaN</td> | ||
| + | <td>114年決算未出</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </tbody> | ||
| + | </table> | ||
| + | |||
</details> | </details> | ||
於 2025年10月31日 (五) 12:37 的修訂
教育經費相關
Practice_01
- 1
- 1.1
- 1.2
- 1.2.1
- 1.2.2
- 1.3
- 2
- 3
level_1
level_2-1
level_2-1-1
level_2-2
Practice_02
- 1
- 1.1
- 1.2
- 1.2.1
- 1.2.2
- 1.3
- 2
<thead>
</thead>
<tbody>
</tbody>