「台灣電網韌性/培德工家/第四課次小組學習單」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 7: | 行 7: | ||
<tr><th>2</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><th>2</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
<tr><th>3</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | <tr><th>3</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><th>4</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><th>5</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><th>6</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><th>7</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><th>8</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><th>9</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><th colspan=4>合計</th><td> <br/> </td></tr> | ||
</table> | </table> |
於 2025年4月28日 (一) 17:03 的修訂
科別: 報告人:
抄錄並彙整個人學習單到下表。
電器 | 功率 | 使用時間 | 度數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 小電鍋 | | 1/3小時×6 | |
2 | | |||
3 | | |||
4 | | |||
5 | | |||
6 | | |||
7 | | |||
8 | | |||
9 | | |||
合計 | |