「台灣電網韌性/培德工家/細部流程」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 6: | 行 6: | ||
==2025.04.01== | ==2025.04.01== | ||
#分發卡片及雙面膠,請學生寫上名字貼在衣服上 | #分發卡片及雙面膠,請學生寫上名字貼在衣服上 | ||
− | # | + | #引起動機:介紹中共的登陸船用途及說明為其為何故意洩漏相關訊息 |
+ | #三種情況下中共可能發動攻擊 | ||
+ | #*台灣多數人準備投降或跑路:若台灣內部社會動盪,或民眾對戰爭缺乏抵抗意志,解放軍將視之為絕佳時機。 | ||
+ | #*台灣被滲透得很徹底:若中國透過滲透手段掌控台灣內部關鍵基礎設施(如電網、網路、媒體)或影響決策圈,甚至是多數人民願意給中國資訊,則可能快速發動攻擊。 | ||
+ | #*勝算很大:若解放軍評估美軍與日本自衛隊的干預能力受限(如美國內部政治不穩),則可能迅速行動。 | ||
+ | #三種情況不會打 | ||
+ | #*台灣人展現堅定抵抗意志:若台灣政府已經做好長期抗戰準備,例如將行政機關轉移至花蓮,並獲得美軍支援,則中國可能會顧忌戰爭拖延。 | ||
+ | #*台灣的生活機能難以摧毀:若台灣能維持基本的生活機能,即便遭遇初期攻擊仍能迅速修復電網、供應鏈,則中國將難以透過「極限施壓」迫使台灣屈服。 | ||
+ | #*勝算不大: | ||
+ | 例如台灣若能獲得**巡弋飛彈**等遠程武器,大幅提升反制能力,則中國可能重新評估戰爭風險。 | ||
+ | 美國Mach Industries生產巡弋飛彈,每枚約十萬美金,若台灣購買6000枚,總花費約180億台幣,即可對中國沿海基地與艦隊形成強大威懾力。* | ||
==2025.04.08== | ==2025.04.08== | ||
==2025.04.15== | ==2025.04.15== |
於 2025年4月1日 (二) 17:48 的修訂
2025.04.01
- 分發卡片及雙面膠,請學生寫上名字貼在衣服上
- 引起動機:介紹中共的登陸船用途及說明為其為何故意洩漏相關訊息
- 三種情況下中共可能發動攻擊
- 台灣多數人準備投降或跑路:若台灣內部社會動盪,或民眾對戰爭缺乏抵抗意志,解放軍將視之為絕佳時機。
- 台灣被滲透得很徹底:若中國透過滲透手段掌控台灣內部關鍵基礎設施(如電網、網路、媒體)或影響決策圈,甚至是多數人民願意給中國資訊,則可能快速發動攻擊。
- 勝算很大:若解放軍評估美軍與日本自衛隊的干預能力受限(如美國內部政治不穩),則可能迅速行動。
- 三種情況不會打
- 台灣人展現堅定抵抗意志:若台灣政府已經做好長期抗戰準備,例如將行政機關轉移至花蓮,並獲得美軍支援,則中國可能會顧忌戰爭拖延。
- 台灣的生活機能難以摧毀:若台灣能維持基本的生活機能,即便遭遇初期攻擊仍能迅速修復電網、供應鏈,則中國將難以透過「極限施壓」迫使台灣屈服。
- 勝算不大:
例如台灣若能獲得**巡弋飛彈**等遠程武器,大幅提升反制能力,則中國可能重新評估戰爭風險。
美國Mach Industries生產巡弋飛彈,每枚約十萬美金,若台灣購買6000枚,總花費約180億台幣,即可對中國沿海基地與艦隊形成強大威懾力。*