「近未來數位公民/資源管理」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「分類:近未來數位公民」的新頁面) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
[[分類:近未來數位公民]] | [[分類:近未來數位公民]] | ||
+ | |||
+ | <table class='nicetable' style='width:100%'> | ||
+ | |||
+ | <tr bgcolor='#ffff00'> | ||
+ | <th>雲端空間</th> | ||
+ | <th>免費容量</th> | ||
+ | <th>付費方案</th> | ||
+ | <th>優點</th> | ||
+ | <th>缺點</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th style='width:10%'>iCloud</th> | ||
+ | <th style='width:10%'>5GB</th> | ||
+ | <td style='width:50%'>50GB/月 NT$30、200GB/月 NT$90、2TB/月 NT$300</td> | ||
+ | <th style='width:15%'>Apple 生態系</th> | ||
+ | <th style='width:15%'>跨系統傳輸不直覺</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>pCloud</th> | ||
+ | <th>5GB</th> | ||
+ | <td>年度購買:500GB/月 (USD$49.99)、2T/月 (USD$99.99)<br/>終身買斷:500GB/一次性 (USD$199)、2TB/一次性 (USD$399)、10TB/一次性 (USD$1990)</td> | ||
+ | <th>有終身買斷制</th> | ||
+ | <th>無法線上編輯文件</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>TeraBox</th> | ||
+ | <th>1TB</th> | ||
+ | <td>首年:2T/月 (USD$4.99)、2T/年 (USD$47.99)<br/>次年:2T/月 (USD$3.49)、2T/年 (USD$35.99)</td> | ||
+ | <th>免費容量大</th> | ||
+ | <th>免費廣告多</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>T-Drive</th> | ||
+ | <th>無限制</th> | ||
+ | <td>免費</td> | ||
+ | <th>不用錢</th> | ||
+ | <th>無法預覽檔案</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Google One</th> | ||
+ | <th>15GB</th> | ||
+ | <td>月繳:100GB/月 NT$65、2TB/月 NT$330 (進階版)、2TB/月 NT$650 (AI 進階版)<br/>年繳:100GB/月 NT$650、2TB/月 NT$3,300 (進階版)</td> | ||
+ | <th>Google 生態系</th> | ||
+ | <th>連結無法加密</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>OneDrive</th> | ||
+ | <th>5GB</th> | ||
+ | <td>家用版:100GB/月 NT$60、1TB/月 NT$219、6TB/月 NT$320<br/>家用版:100GB/年 NT$600、1TB/年 NT$2,190、6TB/年 NT$3,190</td> | ||
+ | <th>Microsoft 365 Office 可用</th> | ||
+ | <th>傳輸速度稍慢</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th>Dropbox</th> | ||
+ | <th>2GB</th> | ||
+ | <td>2TB/月 USD$11.99、2TB/月 USD$119.88</td> | ||
+ | <th>免帳號可協作</th> | ||
+ | <th>無中階購買方案</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> |
於 2024年3月21日 (四) 11:47 的修訂
雲端空間 | 免費容量 | 付費方案 | 優點 | 缺點 |
---|---|---|---|---|
iCloud | 5GB | 50GB/月 NT$30、200GB/月 NT$90、2TB/月 NT$300 | Apple 生態系 | 跨系統傳輸不直覺 |
pCloud | 5GB | 年度購買:500GB/月 (USD$49.99)、2T/月 (USD$99.99) 終身買斷:500GB/一次性 (USD$199)、2TB/一次性 (USD$399)、10TB/一次性 (USD$1990) |
有終身買斷制 | 無法線上編輯文件 |
TeraBox | 1TB | 首年:2T/月 (USD$4.99)、2T/年 (USD$47.99) 次年:2T/月 (USD$3.49)、2T/年 (USD$35.99) |
免費容量大 | 免費廣告多 |
T-Drive | 無限制 | 免費 | 不用錢 | 無法預覽檔案 |
Google One | 15GB | 月繳:100GB/月 NT$65、2TB/月 NT$330 (進階版)、2TB/月 NT$650 (AI 進階版) 年繳:100GB/月 NT$650、2TB/月 NT$3,300 (進階版) |
Google 生態系 | 連結無法加密 |
OneDrive | 5GB | 家用版:100GB/月 NT$60、1TB/月 NT$219、6TB/月 NT$320 家用版:100GB/年 NT$600、1TB/年 NT$2,190、6TB/年 NT$3,190 |
Microsoft 365 Office 可用 | 傳輸速度稍慢 |
Dropbox | 2GB | 2TB/月 USD$11.99、2TB/月 USD$119.88 | 免帳號可協作 | 無中階購買方案 |