「福留子孫/作業系統/財、會秩序」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
行 24: | 行 24: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr><th>2</th><th>促成台灣實驗教<br/>育的對話與合作</th><th>🤝</th><th>劉士弘</th><th>閉恩濡</th><td>黃志順,林怡廷,沈潔伃,丁志仁</td><td></td><th></th><td></td><th>形成<br/>teedc</th | + | <tr><th>2</th><th>促成台灣實驗教<br/>育的對話與合作</th><th>🤝</th><th>劉士弘</th><th>閉恩濡</th><td>黃志順,林怡廷,沈潔伃,丁志仁</td><td></td><th></th><td></td><th>形成<br/>teedc</th> |
<td><details><summary>重要腹地</summary> | <td><details><summary>重要腹地</summary> | ||
− | + | # 自主學習推動連線 | |
− | + | # 輕鬆學做實驗教育自主學習 | |
− | + | # 台灣在危機中報名者 | |
− | + | # 迎接2027實驗教育自學曙光 | |
− | + | # 改良實驗教育治理<br/>改良實驗教育審議 | |
− | + | # 自主學習陪伴者 | |
− | + | # 鯨落 | |
− | + | # 尋路 | |
− | + | # 島島阿學 | |
− | + | # 各縣市審議委員 | |
− | + | # 合作縣市 | |
− | + | # 後人文國中小 | |
− | + | # 無界塾 | |
− | + | # 哈柏露塔 | |
+ | # 暖蛇 | ||
+ | # 政大實驗教育推動中心 | ||
+ | # 實驗教育工作者培力 | ||
</details></td> | </details></td> | ||
− | + | <td> | |
+ | </td> | ||
+ | (光譜平台) | ||
<td> | <td> | ||
</td> | </td> |
於 2025年5月22日 (四) 14:26 的修訂
(光譜平台)
序 | 倡議 | 圖示 | 窗口 | 協助 | 成員 | 主訴求 | 之前活動 | 當前活動 | 代稱 | 活動腹地 | 可用財源 | 業務計畫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 發展全民 國防教育 | 🛡️ | 任懷鳴 | 鄭婷如 | 周樂生,楊雨青,丁志仁,黃思宇 度昀奇 | 讓台灣人民:1.認知到習近平正認真準備攻打台灣 2.理解台灣如果做 「對」,能對侵略 者建立可信的威懾 3.練習了解與體會 「戰時節奏」 4.提振「台灣社會 面對戰爭的勇氣」 及「人民戰時自救 救人的能力」 | 已辦理 35 個活動 | 重點工作
|
wpnd | 主要腹地
|
教育部/學特司/全民國防科 |
發展全民國防教育 |
|
2 | 促成台灣實驗教 育的對話與合作 | 🤝 | 劉士弘 | 閉恩濡 | 黃志順,林怡廷,沈潔伃,丁志仁 | 形成 teedc |
重要腹地
|
||||||
3 | 重建教育 經費保障 | 💰 | 謝國清 丁志仁 | 蔡杏芬 | 部分基金管理人 | 形成 REFP | 活動腹地 | ||||||
4 | 維護「自主學 習核心文件」 | 📜 | 丁志仁 | 李頎 | 謝國清,莊福泰,陳健一,劉桂光 | 形成 ??? | 活動腹地 | ||||||
5 | AI時代教 育重設定 | 🧭 | 林怡廷 丁志仁 | 丁志仁 | 待 | 待 | 形成 YLN | 活動腹地 | |||||
6 | 用來看懂世界的 「動手學科學」 | 🔍 | 丁志仁 | 李頎 | 林芸伍,陳佳琳,鄭婷如,家長圈 機構實驗教育 | 待 | 待 | 形成 s4e | 活動腹地 | ||||
7 | 維運自主學習的 「長連結」網絡 | 🌐 | 窗口 | 李頎 | 待 | 待 | 待形成 ALPS | 活動腹地 | |||||
8 | 社大青銀 共學社群 | 🧑👵 | 度昀奇 | 陸皓昀 | 妍妍,詩吟,惠美,懷萱 | 待 | 待 | 待形成 ??? | 活動腹地 |
已用代稱:
- DEC:發展教育社群 Developing the Education Community
- OSJA:短約工作平台 online short job
- REFP:重建教育經費保障 Rebuilding education funding protection
- EFPP:教育經費公共參與 Education Funding Public Participation
- EQI:教育品質指標 Education quality indicators