「台灣電網韌性/培德工家/第四課次小組學習單」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「分類:台灣電網韌性(高中全民國防課程)__NOTOC__<p align=right>科別:<u> </u> …」的新頁面) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
[[分類:台灣電網韌性(高中全民國防課程)]]__NOTOC__<p align=right>科別:<u> </u> 報告人:<u> </u></p> | [[分類:台灣電網韌性(高中全民國防課程)]]__NOTOC__<p align=right>科別:<u> </u> 報告人:<u> </u></p> | ||
+ | |||
+ | <p style='font-family:標楷體;font-size:16pt;line-height:18pt;text-align:center'>抄錄並彙整個人學習單到下表。</p> | ||
+ | <table class=nicetable align=center> | ||
+ | <tr><th style='width:20pt'></th><th style='width:108pt'>電器</th><th style='width:108pt'>功率</th><th style='width:108pt'>使用時間</th><th style='width:108pt'>度數</th></tr> | ||
+ | <tr><th>1</th><td>小電鍋</td><td> <br/> </td><td>1/3小時×6</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><th>2</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><th>3</th><td> <br/> </td><td></td><td></td><td></td></tr> | ||
+ | </table> |
於 2025年4月28日 (一) 17:00 的修訂
科別: 報告人:
抄錄並彙整個人學習單到下表。
電器 | 功率 | 使用時間 | 度數 | |
---|---|---|---|---|
1 | 小電鍋 | | 1/3小時×6 | |
2 | | |||
3 | |