「政大冬季師資培訓課程2022/行前會議」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→討論事項:) |
(→日程表) |
||
行 15: | 行 15: | ||
#實體進行會有雙機錄影,紀錄討論過程,若改成線上,會議室也會進行錄影 | #實體進行會有雙機錄影,紀錄討論過程,若改成線上,會議室也會進行錄影 | ||
===日程表=== | ===日程表=== | ||
− | + | ====[http://urclass.net/alWiki/index.php?title=政大冬季師資培訓課程實施計畫2022 日程表]==== | |
− | + | ====流程表(實體)==== | |
+ | *1/24(一) | ||
+ | <table class='nicetable' align='center' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:10%'><B>時間</B></th> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:20%'><B>地點</B></th> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:15%'><B>課程</B></th> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:50%'><B>細流說明</B></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >0815</th> | ||
+ | <th align="left">藝文中心4F門口</th> | ||
+ | <th >前置作業</th> | ||
+ | <th align="left">小隊輔集合熟悉場地</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >0900~0930</th> | ||
+ | <th align="left">ART HUB</th> | ||
+ | <th >【課前團體活動】</th> | ||
+ | <th align="left">中心同仁帶領</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >0900~1210</th> | ||
+ | <th align="left">小型讀書會:<br/>ART HUB(4F)、<br/>藝心坊(4F)、<br/>創意實驗室(3F)<br/><br/>OST:<br/>ART HUB(4F)*2<br/>藝心坊(4F)*2<br/>創意實驗室(3F)*2<br/>博雅書房(4F)*2<br/>閱讀區(4F)*4</th> | ||
+ | <th >【你就是自主學習的主體】</th> | ||
+ | <th align="left">1. 文本討論(60分鐘)<br/>(1) 溫書會(30分鐘)<br/>(2) 小型讀書會(30分鐘,以中群分組, 提出議題和問題)<br/>2. 議題OST(90分鐘<br/>(1)OST介紹(10分鐘)<br/>(2)OST提案(10分鐘)<br/>(3)OST時間A(35分鐘)<br/>(4)OST時間B(35分鐘)<br/>3. 選中群召集人(10分鐘)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1210~1330</th> | ||
+ | <th align="left">藝文中心4F公用空間</th> | ||
+ | <th >午餐&休息</th> | ||
+ | <th align="left"></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1330~1640</th> | ||
+ | <th align="left">ART HUB(4F)<br/>藝心坊(4F)<br/>創意實驗室(3F)</th> | ||
+ | <th >【組課群學工作坊】</th> | ||
+ | <th align="left">各中群在各自場地開始,由隊輔長說明組課(10分鐘)<br/>小組實作、討論(180分鐘)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1640~1700</th> | ||
+ | <th align="left">ART HUB(4F)<br/>藝心坊(4F)<br/>創意實驗室(3F)</th> | ||
+ | <th >【結尾、回饋】</th> | ||
+ | <th align="left">回到中群,中心同仁帶領,小隊輔一起參與</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | *1/25(二) | ||
+ | <table class='nicetable' align='center' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:10%'><B>時間</B></th> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:20%'><B>地點</B></th> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:15%'><B>課程</B></th> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:50%'><B>細流說明</B></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >0830~0900</th> | ||
+ | <th align="left">藝文中心4F門口</th> | ||
+ | <th >報到</th> | ||
+ | <th align="left"></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >0900~1200</th> | ||
+ | <th align="left">ART HUB(4F)</th> | ||
+ | <th >【自主學習是甚麼?】</th> | ||
+ | <th align="left">互動式問答課程:<br/>1. 暖場(10分鐘)<br/>說明(10分鐘,學員需提出具體問題,舉例說明)<br/>每人紙上提問(20分鐘)<br/>2. 問題分類(30分鐘,依中群蒐集、隊輔長分類)<br/>學員空白時間<br/>3. 紙上對談(20分鐘,回大群,可具名具體回應或圈選喜歡的問題)<br/>4. 彼此上台回應(60分鐘,丁丁/詹老師主持)<br/>5. 丁丁、詹老師+小隊輔回饋(30分鐘,選出或綜合3個問題)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >0900~1210</th> | ||
+ | <th align="left">小型讀書會:<br/>ART HUB(4F)、<br/>藝心坊(4F)、<br/>創意實驗室(3F)<br/><br/>OST:<br/>ART HUB(4F)*2<br/>藝心坊(4F)*2<br/>創意實驗室(3F)*2<br/>博雅書房(4F)*2<br/>閱讀區(4F)*4</th> | ||
+ | <th >【你就是自主學習的主體】</th> | ||
+ | <th align="left">1. 文本討論(60分鐘)<br/>(1) 溫書會(30分鐘)<br/>(2) 小型讀書會(30分鐘,以中群分組, 提出議題和問題)<br/>2. 議題OST(90分鐘<br/>(1)OST介紹(10分鐘)<br/>(2)OST提案(10分鐘)<br/>(3)OST時間A(35分鐘)<br/>(4)OST時間B(35分鐘)<br/>3. 選中群召集人(10分鐘)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1200~1330</th> | ||
+ | <th align="left">集英樓</th> | ||
+ | <th >午餐&休息</th> | ||
+ | <th align="left"></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1330~1500</th> | ||
+ | <th align="left">集英樓<br/>戶外空間</th> | ||
+ | <th >【分組報告排練】</th> | ||
+ | <th align="left">各小組進行隔天發表的統整與排練</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1500~1700</th> | ||
+ | <th align="left">集英樓</th> | ||
+ | <th >【團膳】</th> | ||
+ | <th align="left">包水餃、湯圓</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | *1/26(三) | ||
+ | <table class='nicetable' align='center' style='border:2pt;width:80%;border-collapse:collapse'> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:10%'><B>時間</B></th> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:20%'><B>地點</B></th> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:15%'><B>課程</B></th> | ||
+ | <th bgcolor='FFFFCE' style='width:50%'><B>細流說明</B></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >0830~0900</th> | ||
+ | <th align="left">藝文中心4F門口</th> | ||
+ | <th >報到</th> | ||
+ | <th align="left"></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >0900~1200</th> | ||
+ | <th align="left">ART HUB(4F)<br/>藝心坊(4F)<br/>創意實驗室(3F)</th> | ||
+ | <th >【組課成果發表】</th> | ||
+ | <th align="left">開場、流程說明(15分鐘)<br/>分成三中群進行小組的組課發表<br/>1. 每中群分4組,每組20分鐘+中群內部回饋10分鐘,共120分鐘<br/>2. 準備跨群發表(45分鐘)</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1210~1330</th> | ||
+ | <th align="left">藝文中心4F公用空間</th> | ||
+ | <th >午餐&休息</th> | ||
+ | <th align="left"></th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1330~1530</th> | ||
+ | <th align="left">創意實驗室(3F)</th> | ||
+ | <th >【組課跨群發表】</th> | ||
+ | <th align="left">跨群發表(120分鐘)<br/>(1)每中群30分鐘,共90分鐘<br/>(2)各回饋10分鐘,共30分鐘</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1530~1630</th> | ||
+ | <th align="left">創意實驗室(3F)</th> | ||
+ | <th >【綜合座談】</th> | ||
+ | <th align="left">與談人:丁丁、鄭老師</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1630~1700</th> | ||
+ | <th align="left">創意實驗室(3F)</th> | ||
+ | <th >【活動結尾】</th> | ||
+ | <th align="left">中心同仁帶領</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th >1700~</th> | ||
+ | <th align="left">所有場地</th> | ||
+ | <th >場復</th> | ||
+ | <th align="left">1. 分三群場復ART HUB、藝心坊、創意實驗室<br/>2. 中心同仁場復公用空間、博雅書房</th> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
===工具=== | ===工具=== | ||
#活動網站:[http://urclass.net/EMEP/20220124/ 自主學習三日譚] | #活動網站:[http://urclass.net/EMEP/20220124/ 自主學習三日譚] |
於 2022年1月11日 (二) 16:48 的修訂
時間地點參會者
時間:2022.11.11(二)pm18:30~20:30
地點:新北市立自強國中B棟103教室、線上
主持人:丁志仁
參會者:張雅涵、周樂生、廖淑玟、李英彥、翁家敏、黃鈴諭、程詩婷、邱灦芝、吳東燦、陳東玉、張瓊鎂、林津羽、邱綉惠、邱莉婷
課程說明及流程表:
進行模式:
- 學員分成三中群:實驗學校(29人)/公立一般學校(30人)/非學+教育學程學生(24人)
- 隊輔也分成三中群帶領:
- 周樂生、李英彥、廖淑玟、翁家敏
- 黃鈴諭、程詩婷、邱灝芝、吳東燦
- 陳東玉、張瓊鎂、林津羽、邱綉惠
- 小隊輔工作:陪伴、引導、協助、回饋→ 重點是要退後一步,不主導小組討論,促進小組從加法協作走向乘法協作!
- 實體進行會有雙機錄影,紀錄討論過程,若改成線上,會議室也會進行錄影
日程表
日程表
流程表(實體)
- 1/24(一)
時間 | 地點 | 課程 | 細流說明 |
---|---|---|---|
0815 | 藝文中心4F門口 | 前置作業 | 小隊輔集合熟悉場地 |
0900~0930 | ART HUB | 【課前團體活動】 | 中心同仁帶領 |
0900~1210 | 小型讀書會: ART HUB(4F)、 藝心坊(4F)、 創意實驗室(3F) OST: ART HUB(4F)*2 藝心坊(4F)*2 創意實驗室(3F)*2 博雅書房(4F)*2 閱讀區(4F)*4 |
【你就是自主學習的主體】 | 1. 文本討論(60分鐘) (1) 溫書會(30分鐘) (2) 小型讀書會(30分鐘,以中群分組, 提出議題和問題) 2. 議題OST(90分鐘 (1)OST介紹(10分鐘) (2)OST提案(10分鐘) (3)OST時間A(35分鐘) (4)OST時間B(35分鐘) 3. 選中群召集人(10分鐘) |
1210~1330 | 藝文中心4F公用空間 | 午餐&休息 | |
1330~1640 | ART HUB(4F) 藝心坊(4F) 創意實驗室(3F) |
【組課群學工作坊】 | 各中群在各自場地開始,由隊輔長說明組課(10分鐘) 小組實作、討論(180分鐘) |
1640~1700 | ART HUB(4F) 藝心坊(4F) 創意實驗室(3F) |
【結尾、回饋】 | 回到中群,中心同仁帶領,小隊輔一起參與 |
- 1/25(二)
時間 | 地點 | 課程 | 細流說明 |
---|---|---|---|
0830~0900 | 藝文中心4F門口 | 報到 | |
0900~1200 | ART HUB(4F) | 【自主學習是甚麼?】 | 互動式問答課程: 1. 暖場(10分鐘) 說明(10分鐘,學員需提出具體問題,舉例說明) 每人紙上提問(20分鐘) 2. 問題分類(30分鐘,依中群蒐集、隊輔長分類) 學員空白時間 3. 紙上對談(20分鐘,回大群,可具名具體回應或圈選喜歡的問題) 4. 彼此上台回應(60分鐘,丁丁/詹老師主持) 5. 丁丁、詹老師+小隊輔回饋(30分鐘,選出或綜合3個問題) |
0900~1210 | 小型讀書會: ART HUB(4F)、 藝心坊(4F)、 創意實驗室(3F) OST: ART HUB(4F)*2 藝心坊(4F)*2 創意實驗室(3F)*2 博雅書房(4F)*2 閱讀區(4F)*4 |
【你就是自主學習的主體】 | 1. 文本討論(60分鐘) (1) 溫書會(30分鐘) (2) 小型讀書會(30分鐘,以中群分組, 提出議題和問題) 2. 議題OST(90分鐘 (1)OST介紹(10分鐘) (2)OST提案(10分鐘) (3)OST時間A(35分鐘) (4)OST時間B(35分鐘) 3. 選中群召集人(10分鐘) |
1200~1330 | 集英樓 | 午餐&休息 | |
1330~1500 | 集英樓 戶外空間 |
【分組報告排練】 | 各小組進行隔天發表的統整與排練 |
1500~1700 | 集英樓 | 【團膳】 | 包水餃、湯圓 |
- 1/26(三)
時間 | 地點 | 課程 | 細流說明 |
---|---|---|---|
0830~0900 | 藝文中心4F門口 | 報到 | |
0900~1200 | ART HUB(4F) 藝心坊(4F) 創意實驗室(3F) |
【組課成果發表】 | 開場、流程說明(15分鐘) 分成三中群進行小組的組課發表 1. 每中群分4組,每組20分鐘+中群內部回饋10分鐘,共120分鐘 2. 準備跨群發表(45分鐘) |
1210~1330 | 藝文中心4F公用空間 | 午餐&休息 | |
1330~1530 | 創意實驗室(3F) | 【組課跨群發表】 | 跨群發表(120分鐘) (1)每中群30分鐘,共90分鐘 (2)各回饋10分鐘,共30分鐘 |
1530~1630 | 創意實驗室(3F) | 【綜合座談】 | 與談人:丁丁、鄭老師 |
1630~1700 | 創意實驗室(3F) | 【活動結尾】 | 中心同仁帶領 |
1700~ | 所有場地 | 場復 | 1. 分三群場復ART HUB、藝心坊、創意實驗室 2. 中心同仁場復公用空間、博雅書房 |
工具
- 活動網站:自主學習三日譚
- wiki
- googlemeet(略)
- conceptboard
- etherpad,操作請見Etherpad使用說明