「22縣市教育經費及歲入淨額預決算資料彙整」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| (未顯示由 1 位使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | [[分類:重建教育經費保障/研究]] | ||
*高雄市 | *高雄市 | ||
<table class="nicetable"> | <table class="nicetable"> | ||
| 行 203: | 行 204: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>https://wwwstorage.taitung.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDM3L3JlbGZpbGUvMTI2NjcvMTQzMDI4L2I1YTA0M2VjLTQ5YjEtNDQyYy1hZGNlLTdhMmYzYTIyNWU3YS5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm57i96aCQ566X5qGILnBkZg%3d%3d</td> | <td>https://wwwstorage.taitung.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDM3L3JlbGZpbGUvMTI2NjcvMTQzMDI4L2I1YTA0M2VjLTQ5YjEtNDQyYy1hZGNlLTdhMmYzYTIyNWU3YS5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm57i96aCQ566X5qGILnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *嘉義市 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>54,388,000</td> | ||
| + | <td>51,993,000</td> | ||
| + | <td>6,802,207,000</td> | ||
| + | <td>6,561,136,661</td> | ||
| + | <td>6,856,595,000</td> | ||
| + | <td>6,613,129,661</td> | ||
| + | <td>0.380158</td> | ||
| + | <td>0.33707</td> | ||
| + | <td>18,036,186,000</td> | ||
| + | <td>19,619,440,000</td> | ||
| + | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMi84NDMwMDMvMjM3YjQ1MzItNDk5YS00NGIyLWFiZDUtNDIyNWI3MDI3MmYwLnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5ZiJ576p5biC57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMy84NTM1MzYvNzhkYWVjN2QtMGFiNS00MjU1LWFlZDktZThhMzIxZjE0NmM1LnBkZg%3d%3d&n=MDgt57ac6KiILeeJueWIpS3lhafpoIEucGRm</td> | ||
| + | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTIzNy85MjEyNzgvMTg4ZDIxMzAtN2Y4ZC00ZTMwLTlkOTUtZDQ3ZjNmN2RjMjg1LnBkZg%3d%3d&n=Ni3ntpzoqIgt6Z2e54ef5qWtLeWFp%2bmggSAucGRm</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>64,625,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>7,217,832,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>7,282,457,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.38311</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>19,008,800,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMi85MjQ0MTgvYzcwZjlmZGEtZGNmOS00MDE4LWIwMmUtZTQyYzRhZWVjZjU2LnBkZg%3d%3d&n=MTE15bm05bqm5ZiJ576p5biC57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMy85MjEyNzcvODMxYWE0NjItMzUzYy00YTcxLTkxMTAtODFjNzVhODVjYjk0LnBkZg%3d%3d&n=57ac6KiIIC0g54m55Yil5pS25YWlLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMy85MjEyNzcvODMxYWE0NjItMzUzYy00YTcxLTkxMTAtODFjNzVhODVjYjk0LnBkZg%3d%3d&n=57ac6KiIIC0g54m55Yil5pS25YWlLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>95,522,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>7,851,759,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>7,947,281,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.400872</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>19,825,000,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMi85MjQ0MTgvYzcwZjlmZGEtZGNmOS00MDE4LWIwMmUtZTQyYzRhZWVjZjU2LnBkZg%3d%3d&n=MTE15bm05bqm5ZiJ576p5biC57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMy85MjEyNzcvODMxYWE0NjItMzUzYy00YTcxLTkxMTAtODFjNzVhODVjYjk0LnBkZg%3d%3d&n=57ac6KiIIC0g54m55Yil5pS25YWlLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://icmp-ws.chiayi.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDAxL3JlbGZpbGUvOTAzMy85MjEyNzcvODMxYWE0NjItMzUzYy00YTcxLTkxMTAtODFjNzVhODVjYjk0LnBkZg%3d%3d&n=57ac6KiIIC0g54m55Yil5pS25YWlLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *嘉義縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>11,220,591,000</td> | ||
| + | <td>11,269,640,000</td> | ||
| + | <td>11,220,591,000</td> | ||
| + | <td>11,269,637,864</td> | ||
| + | <td>0.337736</td> | ||
| + | <td>0.291632</td> | ||
| + | <td>33,223,000,000</td> | ||
| + | <td>38,643,360,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMxNTgvYmY0OTYwNTItZTkzOS00M2VhLTg5NDgtOTRhZDI3NzAzNjgyLnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5ZiJ576p57ij5Zyw5pa55pWZ6IKy55m85bGV5Z%2b66YeR6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X56ys5LiA5YaKLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMxNTIvNGVjMjEyMWYtOTgzMC00YzAzLWI5ZjktMDg5ZjA2NjUwYjAzLnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm57i96aCQ566X5pu46Zu75a2Q5qqULnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMyNDIvZTc3Mjk3MGMtOTU0ZS00MmVhLWIzODYtMzAxYzc0YzA1NmM3LnBkZg%3d%3d&n=MTEz5bm05bqm5ZiJ576p57ij57i95rG6566X6ZmE5bGs5Zau5L2N5rG6566X5Y%2bK57ac6KiI6KGoLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>10,786,226,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>10,786,226,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.309682</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>34,830,000,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMxNTgvYmY0OTYwNTItZTkzOS00M2VhLTg5NDgtOTRhZDI3NzAzNjgyLnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5ZiJ576p57ij5Zyw5pa55pWZ6IKy55m85bGV5Z%2b66YeR6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X56ys5LiA5YaKLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMyNzEvMTczMGYzM2UtMGRkYy00ZDJkLTlkYjktNTA2MTZmM2E4MzcwLnBkZg%3d%3d&n=MTE15bm05bqm57i96aCQ566X5pu46Zu75a2Q5qqULnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>12,395,466,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>12,395,466,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.320938</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>38,622,559,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMyODMvMzZjMDE3N2EtY2FmYi00Yjc2LWE2ODAtOTViNDMxMTBkMTZmLnBkZg%3d%3d&n=MTE15bm05bqm5ZiJ576p57ij5Zyw5pa55pWZ6IKy55m85bGV5Z%2b66YeR6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X56ys5LiA5YaKLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://ws-tm.cyhg.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvMTM0Ny9yZWxmaWxlLzExNTYzLzMyNzEvMTczMGYzM2UtMGRkYy00ZDJkLTlkYjktNTA2MTZmM2E4MzcwLnBkZg%3d%3d&n=MTE15bm05bqm57i96aCQ566X5pu46Zu75a2Q5qqULnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *宜蘭縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>83,950,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>11,030,501,000</td> | ||
| + | <td>11,657,200,000</td> | ||
| + | <td>11,114,451,000</td> | ||
| + | <td>11,657,202,098</td> | ||
| + | <td>0.387989</td> | ||
| + | <td>0.384389</td> | ||
| + | <td>28,646,293,000</td> | ||
| + | <td>30,326,550,000</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS8yMDE1eWlsYW4vMTg1L1JlbEZpbGUvOTYyMi8yOTg2MTkvOGEyNjAyODgtZWVmOS00MDAxLTlmMTEtNDAzNjc3OTFiZTY5LnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS8yMDE1eWlsYW4vMTg1L1JlbEZpbGUvOTYyMi8yOTg2MTgvZTlkMjczMzQtZmJmNC00ZGQwLWI0NTgtYWE4Mzg4YTVlNTBiLnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5a6c6Jit57ij6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X5Y%2bK57ac6KiI6KGo77yI6Z2e54ef5qWt6YOo5YiG77yJLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS8yMDE1eWlsYW4vMTg1L1JlbEZpbGUvOTYyMi8yOTg2MTkvOGEyNjAyODgtZWVmOS00MDAxLTlmMTEtNDAzNjc3OTFiZTY5LnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://auditreport.audit.gov.tw/Book/Chapter/638888570269004239c0855be399db445c879609e54462bb2b</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>154,083,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>11,485,628,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>11,639,711,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.375944</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>30,961,271,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS8yMDE1eWlsYW4vMTg1L1JlbEZpbGUvOTYyMi8yOTg2MTkvOGEyNjAyODgtZWVmOS00MDAxLTlmMTEtNDAzNjc3OTFiZTY5LnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDY4L3JlbGZpbGUvMTM4NjIvMzg3OTUwLzFhOWI2NzA3LTNkNWYtNGI4Yi05MDFjLTU2YTQ5MGZhNTk2OC5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm5a6c6Jit57ij6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X5Y%2bK57ac6KiI6KGo77yI6Z2e54ef5qWt6YOo5YiG77yJLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS8yMDE1eWlsYW4vMTg1L1JlbEZpbGUvOTYyMi8yOTg2MTkvOGEyNjAyODgtZWVmOS00MDAxLTlmMTEtNDAzNjc3OTFiZTY5LnBkZg%3d%3d&n=MTE05bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>173,392,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>12,437,367,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>12,610,759,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.344337</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>36,623,297,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDY4L3JlbGZpbGUvMTM4NjIvMzkwMDY3Lzc3NjA2MTFkLWQ4YmMtNDFlMS05ZTU1LTRkNzMwYzNmN2UyZS5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDY4L3JlbGZpbGUvMTM4NjIvMzg3OTUwLzFhOWI2NzA3LTNkNWYtNGI4Yi05MDFjLTU2YTQ5MGZhNTk2OC5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm5a6c6Jit57ij6ZmE5bGs5Zau5L2N6aCQ566X5Y%2bK57ac6KiI6KGo77yI6Z2e54ef5qWt6YOo5YiG77yJLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.e-land.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDY4L3JlbGZpbGUvMTM4NjIvMzkwMDY3Lzc3NjA2MTFkLWQ4YmMtNDFlMS05ZTU1LTRkNzMwYzNmN2UyZS5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm5a6c6Jit57ij57i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *屏東縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>15,381,467,000</td> | ||
| + | <td>13,864,080,000</td> | ||
| + | <td>20,010,191,000</td> | ||
| + | <td>19,327,150,000</td> | ||
| + | <td>35,391,658,000</td> | ||
| + | <td>33,191,237,164</td> | ||
| + | <td>0.58352</td> | ||
| + | <td>0.54653</td> | ||
| + | <td>60,652,000,000</td> | ||
| + | <td>60,730,820,000</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/7241/51687/79ac637d-6e12-44fb-bc53-1e4e01b00e48.pdf</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/5089/17609/9dc56e1e-5b63-4ab9-8cda-46fc26e2702b.pdf</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/7241/60541/29be4fa9-60fe-4915-ae8c-045a76a04bc9.pdf</td> | ||
| + | <td>https://auditreport.audit.gov.tw/Book/Chapter/6388877394995697485f2969f647d345a89b684a1d12623c5b</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>16,057,787,000</td> | ||
| + | <td>13,648,030,000</td> | ||
| + | <td>21,933,872,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>37,991,659,000</td> | ||
| + | <td>13,648,031,000</td> | ||
| + | <td>0.653103</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>58,171,000,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/7241/51687/79ac637d-6e12-44fb-bc53-1e4e01b00e48.pdf</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/5089/17609/9dc56e1e-5b63-4ab9-8cda-46fc26e2702b.pdf</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/7241/51687/79ac637d-6e12-44fb-bc53-1e4e01b00e48.pdf</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>14,534,668,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>20,696,617,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>35,231,285,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.643588</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>54,742,000,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/7241/61275/57a90d75-a644-4256-9397-32fe36af9fa1.pdf</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/5089/18270/4ba672c2-3868-4ca7-9f09-4b530b4d841f.pdf</td> | ||
| + | <td>https://www-ws.pthg.gov.tw/Upload/2015pthg/30/relfile/7241/61275/57a90d75-a644-4256-9397-32fe36af9fa1.pdf</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *澎湖縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>2,595,963,000</td> | ||
| + | <td>2,437,120,097</td> | ||
| + | <td>3,197,395,000</td> | ||
| + | <td>3,459,389,028</td> | ||
| + | <td>5,793,358,000</td> | ||
| + | <td>5,896,509,125</td> | ||
| + | <td>0.446401</td> | ||
| + | <td>0.45026</td> | ||
| + | <td>12,977,911,000</td> | ||
| + | <td>13,095,800,000</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202507111456140.pdf&filedisplay=%28%E5%90%88%E4%BD%B5%291140704PDF.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202507111456142.pdf&filedisplay=113%E6%B1%BA%E7%AE%97%E5%8F%8A%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8-%E9%9D%9E%E7%87%9F%E6%A5%AD0710.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202507111456140.pdf&filedisplay=%28%E5%90%88%E4%BD%B5%291140704PDF.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202507111456140.pdf&filedisplay=%28%E5%90%88%E4%BD%B5%291140704PDF.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>2,882,326,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>3,331,977,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>6,214,303,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.5023</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>12,371,702,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202602021920410.pdf&filedisplay=115.1%E6%AD%B2%E5%87%BA%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8E%87%E7%8B%80%E6%B3%81%E8%A1%A8.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit03/202601261147340.pdf&filedisplay=%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3%E7%B8%BD%E9%A0%90%E7%AE%97+%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%96%AE%E4%BD%8D%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%8F%8A%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8%28%E9%9D%9E%E7%87%9F%E6%A5%AD%E9%83%A8%E5%88%86%29%28%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%86%8A%29.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202601211919050.pdf&filedisplay=114.12%E6%AD%B2%E5%87%BA%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8E%87%E7%8B%80%E6%B3%81%E8%A1%A8.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>2,987,601,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>3,310,156,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>6,297,757,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.487655</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>12,914,357,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202601211919050.pdf&filedisplay=114.12%E6%AD%B2%E5%87%BA%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8E%87%E7%8B%80%E6%B3%81%E8%A1%A8.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit03/202601261147340.pdf&filedisplay=%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3%E7%B8%BD%E9%A0%90%E7%AE%97+%E9%99%84%E5%B1%AC%E5%96%AE%E4%BD%8D%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%8F%8A%E7%B6%9C%E8%A8%88%E8%A1%A8%28%E9%9D%9E%E7%87%9F%E6%A5%AD%E9%83%A8%E5%88%86%29%28%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%86%8A%29.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td>https://www.penghu.gov.tw/uploaddowndoc?file=unit02/202601211919050.pdf&filedisplay=114.12%E6%AD%B2%E5%87%BA%E9%A0%90%E7%AE%97%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E7%8E%87%E7%8B%80%E6%B3%81%E8%A1%A8.pdf&flag=doc</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *花蓮縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>40,981,000</td> | ||
| + | <td>40,176,000</td> | ||
