「2025與2026年中央政府教育補助」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「分類:政治分類:重磅材料 # 白宮2025.12.04發布了 美國國家安全策略 (National Security Strategy of the United States of America) # <span…」的新頁面) |
|||
| (未顯示由 2 位使用者於中間所作的 15 次修訂) | |||
| 行 1: | 行 1: | ||
| − | [[分類: | + | [[分類:重建教育經費保障]][[分類:重磅材料]] |
| − | + | <sqltbl> | |
| − | + | tblextra=align=center | |
| + | sql=select '總金額',concat(sum(`115int`+一般教育補助)/100000,'億元') from 2026money | ||
| + | </sqltbl> | ||
| − | ''' | + | '''14個主管別:''' |
| − | + | <sqltbl> | |
| − | + | tblhead=單位;金額(億元) | |
| − | + | sql=SELECT unit,sum(`115int`+一般教育補助)/100000 金額 from 2026money GROUP BY unit ORDER BY 金額 desc | |
| − | + | </sqltbl> | |
| − | + | ||
| − | + | '''2026年未再補助(10個):''' | |
| − | + | <sqltbl> | |
| − | + | tblhead=單位;計畫;金額(千元);說明 | |
| − | + | sql=SELECT unit,mname,`add`,`explain` FROM `2026money` WHERE 一般教育補助=0 AND `115` IS NULL | |
| − | + | </sqltbl> | |
| + | |||
| + | '''2026年酌減補助(79個):''' | ||
| + | <sqltbl> | ||
| + | tblhead=單位;計畫;金額(千元);減列%;說明 | ||
| + | sql=SELECT unit,mname,`add`,addPercentage,`explain` FROM 2026money WHERE addPercentage IS NOT NULL && addPercentage>-100 && addPercentage<0 ORDER BY addPercentage | ||
| + | </sqltbl> | ||
| + | |||
| + | '''2026年增加補助(62個):''' | ||
| + | <sqltbl> | ||
| + | tblhead=單位;計畫;金額(千元);增加%;說明 | ||
| + | sql=SELECT unit,mname,`add`,addPercentage,`explain` FROM 2026money WHERE addPercentage IS NOT NULL && addPercentage>0 ORDER BY addPercentage desc | ||
| + | </sqltbl> | ||
| + | |||
| + | '''2026年新增的補助項目(4個):''' | ||
| + | <sqltbl> | ||
| + | tblhead=單位;計畫;金額(千元);說明 | ||
| + | sql=SELECT unit,mname,`115`,`explain` FROM 2026money WHERE `114` IS NULL ORDER BY 115int desc | ||
| + | </sqltbl> | ||
| + | |||
| + | '''持平編列的補助項目(127個,282.8269億):''' | ||
| + | <sqltbl> | ||
| + | tblhead=單位;計畫;金額(千元) | ||
| + | sql=SELECT unit,mname,(`115int`+一般教育補助) FROM 2026money WHERE `add` IS NULL ORDER BY mid | ||
| + | </sqltbl> | ||
於 2025年12月11日 (四) 14:44 的最新修訂
| 總金額 | 1241.7212億元 |
14個主管別:
| 單位 | 金額(億元) |
|---|---|
| 國教署 | 577.0761 |
| 高教司 | 354.4582 |
| 技職司 | 136.6528 |
| 終身司 | 51.6715 |
| 資科司 | 35.6945 |
| 國際司 | 35.2211 |
| 學特司 | 20.5302 |
| 師藝司 | 12.0750 |
| 會計處 | 9.3309 |
| 綜規司 | 4.3359 |
| 青年署 | 3.8954 |
| 人事處 | 0.7399 |
| 藝教館 | 0.0254 |
| 秘書處 | 0.0143 |
2026年未再補助(10個):
| 單位 | 計畫 | 金額(千元) | 說明 |
|---|---|---|---|
| 高教司 | 大專校院推動創新創業教育計畫作業要點 | -98,550 | 本計畫自101年推動迄今,已達成大專校院創新創業推動之階段性目標且高教深耕計畫業將創新創業納入鼓勵學校推動之特色項目,爰學校得以深耕資源賡續推動;或建議納入青年署U-start創新創業計畫,建立一條龍式創新創業推動機制,並由該署統籌辦理,爰高教司擬不再編列相關經費。 |
| 高教司 | 強化與東協及南亞國家合作交流辦理之計畫申請及經費使用原則 | -40,600 | 考量新南向計畫執行期程已屆滿爰本計畫擬不再辦理。 |
| 技職司 | 教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫補助要點 (國立學校) | -166,000 | 本項基地計畫於114年度辦理完竣,爰減列經費。 |
| 技職司 | 教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫補助要點 (私立學校) | -50,000 | 本項基地計畫於114年度辦理完竣,爰減列相關經費。 |
| 藝教館 | 國立臺灣藝術教育館補助辦理全國學生美術比賽初賽要點 | -1,400 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 資科司 | 教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點 | -4,775 | 因應115年度中小學數位學習推動規劃與分工,國中小教師教學專業之培訓經費由國教署全數編列,資科司不再分攤。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣(市)立高級中等學校改善校園環境與充實設施設備經費作業要點 | -182,970 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助推動精緻國教基礎設施建設計畫作業要點 | -816,800 | 公建計畫「111-114年新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新(增)建工程計畫」於114年辦理完竣,減列相關經費。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理國民小學及國民中學學校用書作業要點 | -100,000 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部校長領導卓越獎評選及獎勵要點 | -4,000 | 校長領導卓越獎每兩年辦理1次,本次為114年,預計116年將再辦理。 |
2026年酌減補助(79個):
| 單位 | 計畫 | 金額(千元) | 減列% | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 青年署 | 教育部青年發展署促進青年國際參與及交流獎補助要點 | -940,000 | -99.14 | 「青年百億海外圓夢基金計畫」115年起向國家發展基金申請經費,逐年累計達百億規模。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助直轄市縣(市)政府充實及改善幼兒園教學環境設施設備作業要點 | -397,561 | -92.53 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助國民中小學充實設施設備作業要點 | -180,902 | -88.72 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 師藝司 | 教育部補助辦理藝術教育活動實施要點 | -162,603 | -76.28 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理興建公共化幼兒園園舍作業要點 | -1,023,000 | -69.45 | 配合各興建案核定分年分期撥付調整。 |
| 學特司 | 教育部補助大專校院設立校園安全維護及全民國防教育資源中心原則 | -17,000 | -62.96 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助教保服務機構推動本土語言及在地文化融入教保活動課程原則 | -125,600 | -61.09 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助國民中小學老舊廁所整修工程作業要點 | -17,128 | -59.90 | 依業務實際需求調整115年度預算案數。 |
| 國際司 | 教育部補助辦理國際學術教育交流活動實施要點 | -13,868 | -58.36 | 輔導駐外館處及國內大專校院結合新興科技辦理視訊會議推動國際教育合作,整併業務出差或出國參與會議行程,節省場地費、行政庶務等支出,爰酌減經費。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助國民中小學弱勢學生實施要點 | -581,094 | -56.34 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 高教司 | 教育部補助國立大學健全發展計畫經費要點 | -361,682 | -54.06 | 配合計畫執行核實編列。 |
| 終身司 | 教育部補助本國語文教育活動實施要點 | -42,274 | -51.14 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 青年署 | 教育部青年發展署促進青年公共參與獎補助作業要點 | -38,329 | -50.36 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 技職司 | 教育部補助專科以上學校興建學生宿舍貸款利息實施要點(私立學校) | -4,000 | -50.00 | 因部分私立技專校院宿舍貸款利息及本金已陸續償還完畢,另因近年度尚無學校提出新申請案,故酌減經費。 |
| 國際司 | 非洲培英專案-教育部獎補助大學校院招收非洲國家大學講師暨研究人員來臺攻讀學位計畫 | -5,000 | -50.00 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校學生校外職場參觀與校外實習及校內併校外實習經費作業要點 | -38,489 | -45.93 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 技職司 | 教育部補助大專校院辦理教學助理納保作業要點 | -21,500 | -42.57 | 考量近年補助學校申請教學助理納保人次及經費需求減少,115年度依近年辦理情形減編經費。 |
| 技職司 | 教育部補助大專校院辦理獎助生團體保險要點 | -4,000 | -40.00 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 技職司 | 教育部博士生獎學金補助計畫作業要點 | -42,000 | -36.84 | 依技專校院實際申請名額情形,113學年度核定補助130名、114學年度核定補助227名,115學年度暫以300名編列,爰酌減經費以符實需。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣(市)政府推動少年事件過渡性教育措施作業要點 | -40,000 | -34.30 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 高教司 | 教育部辦理重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫作業要點 | -59,962 | -33.31 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國際司 | 教育部華語文獎學金作業要點 | -119,924 | -32.29 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,經評估各項計畫優先順序等,減辦本項計畫。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理校園安全相關業務作業要點 | -40,038 | -30.74 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 師藝司 | 師資培育之大學辦理學士後教育學分班實施要點 | -13,900 | -29.11 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 資科司 | 教育部補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫作業要點 | -8,680 | -28.00 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 資科司 | 教育部補助辦理防減災及氣候變遷調適教育計畫要點 | -17,360 | -28.00 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理新住民子女教育要點 | -36,575 | -25.61 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 終身司 | 教育部補助及獎勵辦理社區大學業務實施要點 | -84,500 | -25.04 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 技職司 | 教育部補助技專校院辦理產業學院計畫實施要點 | -20,000 | -25.00 | 考量多數學校已將共同培育人才模式納入學校與企業常態性合作機制,並融入高等教育深耕計畫,爰考量業務實際需求酌減經費。 |
| 國教署 | 教育部補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點 | -423,802 | -23.05 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理社區互助式及部落互助式教保服務中心作業要點 | -4,540 | -22.70 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國際司 | 新南向培英專案-教育部獎補助大學校院招收東南亞及南亞國家大學講師來臺攻讀學位計畫 | -20,000 | -22.22 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助推動國際教育經費作業要點 | -43,276 | -22.00 | 推動國際教育課程發展及教師共備社群委辦案併辦減少經費;培力計畫擬整併國際教育行政人員培力工作營及行政人員業務共備工作坊;其餘衡酌以往年度執行情形減討調整。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理國民中學生涯發展教育及技藝教育相關經費作業原則 | -43,200 | -21.45 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 技職司 | 教育部辦理大專校院學生校內住宿補貼要點 | -200,000 | -21.05 | 115年推估技專校院約72,800床次,以「一般身分收費」約67,300床,每名每學期補助5,000元為原則,及「低收、中低收之經濟弱勢身分收費」約5,500床,每名每學期補助7,000元為原則,酌減相關經費。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署推動高級中等以下學校臺灣手語教育補助要點 | -14,800 | -20.88 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 學特司 | 教育部補助大專校院改善無障礙校園環境要點 | -106,000 | -20.38 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,經評估各項計畫優先順序等,減辦本項計畫。 |
| 終身司 | 教育部補助辦理成人基本教育實施原則 | -2,350 | -19.03 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 師藝司 | 教育部補助辦理教師專業發展實踐方案作業要點 | -23,140 | -17.85 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校辦理戶外教育要點 | -4,382 | -16.80 | 針對學校申請戶外教育計畫內容,為更符合本要點所補助之內容,例如:山野及海洋教育等,建議學校另申請其他項計畫,爰調整補助額度。 |
| 資科司 | 教育部補助推動縮減數位落差要點 | -20,050 | -15.59 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校辦理建教合作作業要點 | -92,000 | -15.35 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作原則 | -17,027 | -15.16 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部補助地方政府發放二歲以上未滿五歲幼兒育兒津貼及五歲至入國民小學前幼兒就學補助作業要點 | -9,450 | -15.00 | 行政作業費係以人口計算補助經費,學齡人口逐年下降,爰酌減經費。 |
| 高教司 | 教育部補助大專校院重點培育領域系所實施要點 | -7,512 | -15.00 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校專業群科專任教師赴公民營機構研習或研究作業要點 | -8,206 | -15.00 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校遴聘業界專家協同教學作業要點 | -8,206 | -15.00 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 高教司 | 教育部補助大專校院教學實踐研究計畫作業要點 | -89,991 | -14.17 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校辦理實用技能學程作業要點 | -132,003 | -13.91 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 高教司 | 教育部補助推動大學多元入學及考試調整精進作業要點 | -90,547 | -13.41 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助改善無障礙校園環境原則 | -108,431 | -12.59 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 師藝司 | 教育部補助高級中等以下學校辦理藝術才能班活動實施要點 | -24,325 | -12.58 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 全國高級中等學校學生技藝競賽實施要點 | -1,316 | -12.00 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校產業特殊需求類科要點 | -13,515 | -12.00 | 受十二年國教免學費政策實施、少子化及財政收支劃分法影響,115年補助產業特殊需求類科學生免學雜費酌減經費。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助公立高級中等學校充實行政人力要點 | -11,769 | -12.00 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校辦理自我評鑑作業要點 | -868 | -12.00 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助公立高級中等學校導師職務加給差額作業要點 | -10,000 | -11.99 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育宣導作業要點 | -410 | -11.36 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 青年署 | 教育部青年儲蓄帳戶補助要點 | -17,000 | -11.18 | 本計畫115年度編列1.35億元,因計畫轉型較114年減少0.17億元,其中「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」1.15億元,轉型後之「青年生涯領航計畫」0.2億元。 |
| 學特司 | 教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點 | -23,759 | -10.78 | 因應少子化,學生人數減少,爰減列經費。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案經費補助要點 | -30,529 | -10.08 | 本案依學校申請實際狀況及後續依政策方向,辦理通盤檢視,並同步調整計畫架構與經費額度,爰酌減經費。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理非營利幼兒園及職場互助教保服務中心作業要點 | -1,141,806 | -10.03 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 終身司 | 教育部補助推展家庭教育實施要點 | -19,766 | -9.26 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部獎勵及補助私立高級中等學校經費實施要點 | -13,246 | -9.01 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 青年署 | 教育部青年發展署推動青年職涯輔導及發展獎補助要點 | -2,700 | -8.85 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,經評估各項計畫優先順序等,減辦本項計畫。 |
| 終身司 | 教育部補助及獎勵辦理樂齡學習活動及業務實施要點 | -30,500 | -8.60 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 國際司 | 教育部補助大陸地區臺商學校實施要點 | -10,000 | -4.26 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國際司 | 留學獎學金甄試簡章 | -10,000 | -4.25 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 高教司 | 教育部補助私立大專校院減免學雜費差額要點 | -256,215 | -3.99 | 依113年度學生請領情況減編。 |
| 終身司 | 終身學習課程實施及非正規教育課程補助要點 | -1,200 | -3.79 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 技職司 | 教育部補助推動技專校院多元入學及考試調整精進作業要點 | -10,000 | -3.15 | 本項係為協助技專校院招生策略委員會、技專校院招生委員會聯合會及財團法人技專校院入學測驗中心基金會持續改善招生、試務及試題研發,依照實際需求酌減經費。 |
| 資科司 | 教育部補助永續循環校園作業要點 | -842 | -2.90 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助公立幼兒園辦理延長照顧服務作業要點 | -43,756 | -2.22 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 人事處 | 教育部補助大專校院提繳未具本職兼任教師勞工退休金實施要點 | -1,391 | -1.85 | 補助總人次逐年減少,爰酌減經費。 |
| 高教司 | 教育部補助大專校院辦理教學助理納保作業要點 | -2,000 | -0.86 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 師藝司 | 教育部補助高級中等以下學校及幼兒園教師在職進修作業要點 | -146 | -0.65 | 依業務實際需求酌減經費。 |
| 高教司 | 教育部補助大專校院實施特殊優秀人才彈性薪資作業要點 | -2,673 | -0.33 | 經費核實編列,另配合「因應高教人才斷層 提升教研人員待遇計畫」彈性薪資加碼補助辦理。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助直轄市縣(市)政府推動學前教保工作實施要點 | -1,350 | -0.08 | 因財劃法修正後地方財源大幅增加,衝擊中央可運用財政資源,爰屬地方自治事項原則回歸由地方以所獲統籌分配稅款辦理或由中央與地方共同負擔,爰調整115年度預算案數。 |
| 技職司 | 大專校院高等教育深耕計畫經費使用原則 | -270 | -0.01 | 考量業務實際需求酌減經費。 |
2026年增加補助(62個):
| 單位 | 計畫 | 金額(千元) | 增加% | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助國民中小學推動英語教學實施要點 | 893,451 | 3447.62 | 因應前瞻特別預算第5期之雙語計畫將於114年度結束,為持續辦理雙語計畫,納入115年持續辦理,爰增編經費。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助直轄市縣(市)政府辦理國中教育會考試務工作實施要點 | 131,940 | 1033.20 | 依業務實際需求調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校充實建置學生學習歷程檔案要點 | 38,200 | 884.26 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 總統教育獎辦理要點 | 34,600 | 696.18 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助高級中等學校提升辦學品質及學生素質要點 | 857,922 | 558.66 | 1.國立高級中等學校(不含特教學校)一般性修繕需求,因應物價上漲,爰酌增經費。2.因應延續性廁所計畫、委辦計畫及工程補助款、臨時性急迫改善需求,爰酌增經費。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理獨立式中途學校作業要點 | 35,783 | 388.23 | 依業務實際需求調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助國民中學與國民小學推動十二年國民基本教育科技領域課程作業要點 | 111,465 | 317.40 | 依業務實際需求調整115年度預算案數。 |
| 終身司 | 教育部補助媒體製作刊播終身學習節目或內容實施要點 | 2,000 | 200.00 | 因應業務實際需求,鼓勵更多媒體參與本項計畫,以促進終身學習傳播管道更普及多元,爰增列本項經費。 |
| 終身司 | 教育部補助辦理國家圖書館及公共圖書館提升閱讀品質實施要點 | 1,720,468 | 187.65 | 1.「建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫」,配合公共建設計畫期程及需求酌增經費。2.「Big Maker全國公共圖書館科技運用與創新實驗環境建置及服務精進計畫」,配合公共建設計畫期程及需求酌增經費。3.另增列國立圖書館館舍新建及修繕、緊急災損應變等相關經費。 |
| 高教司 | 大專院校推動雙語化計畫補助暨經費使用原則 | 878,000 | 125.43 | 因應前瞻特別預算第5期之雙語計畫將於114年度結束,為持續辦理雙語計畫,納入115年持續辦理,爰增編經費。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助辦理國民教育課程及教學事項要點 | 16,214 | 115.16 | 依業務實際需求調整115年度預算案數。 |
| 師藝司 | 教育部補助大學師資生實踐史懷哲精神教育服務計畫作業要點 | 10,000 | 111.28 | 因應交通費、膳宿費等計畫各項支用項目之成本上升,爰酌增經費,支持並鼓勵師培大學師資生辦理教育服務。 |
| 終身司 | 教育部補助所屬社教機構推展終身教育實施要點 | 762,884 | 97.77 | 本項增列所管國立社教機構老舊館舍場域優化、緊急救災及展示升級等計畫經費。 |
| 國際司 | 教育部補助臺灣高等教育輸出計畫要點 | 47,000 | 85.47 | 擴大辦理全球優秀青年學子來臺蹲點計畫,爰增列本項經費。 |
| 高教司 | 教育部補助人文社會科學學術人才跨國培育實施要點 | 22,000 | 70.79 | 支持人社領域發展,擴大辦理。 |
| 高教司 | 教育部博士生獎學金補助計畫作業要點 | 384,000 | 67.37 | 依據行政院核定計畫,115年度擴大補助名額。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助改善偏遠地區國民中小學宿舍作業要點 | 31,249 | 65.52 | 依業務實際需求調整115年度預算案數。 |
| 終身司 | 教育部臺灣本土語言文學獎實施要點 | 1,200 | 58.82 | 本實施要點主要辦理臺灣台語/臺灣客語文學獎及原住民族語文學獎,2年輪辦1次,該2獎項之獎金總金額不同,爰依當年度辦理之獎項編列獎金。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署補助地方政府教師專業審查會運作要點 | 6,400 | 53.33 | 參考歷年補助情形調整115年度預算案數。 |
| 國教署 | 教育部補助直轄市縣(市)政府精進國民中學及國民小學教師教學專業與課程品質作業要點 | 68,044 | 50.54 | 依業務實際需求調整115年度預算案數。 |
| 資科司 | 教育部補助臺灣學術網路區域網路中心管理運作要點 | 9,596 | 35.67 | 為優化資訊服務及加強傳輸存取品質,除了網路順暢之外,要確保教學的網路優化及雲端服務(SaaS),故增加其區域網路中心之任務編列相關維運經費及人力辦理。 |
| 國教署 | 教育部國民及學前教育署推動高級中等學校學務創新人員要點 | 60,794 | 31.92 | 因應軍訓教官逐年離退校園,因此所需經費增加, 115年度私校教官屆退人數530員。 |
