「重建教育經費保障連署與828活動準備」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 69 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | [[分類: | + | [[分類:重建教育經費保障]] |
− | == | + | ==828活動== |
#時間:08/28 9:00-17:00 | #時間:08/28 9:00-17:00 | ||
#地點:台北市NGO會館 | #地點:台北市NGO會館 | ||
− | # | + | #上午活動:教育經費大走山記者會暨論壇 |
− | |||
#*目標: | #*目標: | ||
#*#讓財劃法對明年教育經費的影響進入立委與教育團體視野。 | #*#讓財劃法對明年教育經費的影響進入立委與教育團體視野。 | ||
#*#告訴各方,我們有長期準備,今年在,明年在,後年還會在 | #*#告訴各方,我們有長期準備,今年在,明年在,後年還會在 | ||
− | #* | + | #*活動流程 |
− | #*#介紹公開信連署及各團體 | + | #*#9:00-9:30報到 |
− | #*# | + | #*#9:30-9:35開場:活動流程介紹及來賓介紹 |
− | #*# | + | #*#9:35-9:40記者拍照環節 |
− | #*# | + | #*#9:40-10:10訴求重點說明與各團體代表發言 |
− | #*# | + | #*#*2026 年中央政府教育經費籌編說明 |
− | #*# | + | #*#*各界意見反映 |
− | #*#* | + | #*#*介紹公開信連署及各團體 |
− | # | + | #*#*宣布成立應變決策小組 |
− | #* | + | #*#*宣布各領域窗口 |
− | #* | + | #*#*介紹福留子孫路徑圖基金 |
− | #*# | + | #*#*說明本日全部活動費用,全部透過基金贊助 |
− | #*# | + | #*#10:10-10:20記者提問 |
− | #*# | + | #*#10:30-12:00行動論壇:丁丁說明「保障教育經費,參見全國同胞」列車 |
− | #*# | + | #*目標50人。準備遊覽車載台中友人北上, 12:00 後離開上車去玩 |
− | #*# | + | #下午活動:合理的教育經費保障座談 |
+ | #*時間:14:00-16:00 | ||
+ | #*引言人及:丁志仁、謝國清 | ||
+ | #*與談人::胡如萍、侯詠琪 / 沈潔伃 | ||
+ | #*參與對象:關心教育經費之公民、團體及立委辦公室助理 | ||
+ | #*主題: | ||
+ | #*#2026 年起教育財政治理已不正常,重建制度應以 2025 中央與地方收支建模 | ||
+ | #*#政府收入 23% 的保障規範已被拋棄,新的教育經費下限應如何規範 | ||
+ | #*#各級政府的教育決算責任,應設下限,並且入法 | ||
+ | #*#中華民國憲法規定國民教育免費,但實驗教育參與者尚未享有此項實惠,未來他們的權利應該如何踐行 | ||
+ | #*#中央教育發展基金也應該入法 | ||
+ | #*#地方教育發展基金應該如何改善運作 | ||
+ | #*#如何透過「教育品質指標研究」與法定的財政支持,使體制學校也能自造教育 | ||
+ | #*#如何避免行政官僚,矮化教育經基準委員會,沒收研究小組 | ||
==請款計畫== | ==請款計畫== | ||
行 62: | 行 74: | ||
3. 與綠營中央政府溝通 | 3. 與綠營中央政府溝通 | ||
4. 向基金管理人請款</pre> | 4. 向基金管理人請款</pre> | ||
+ | ===舉手之勞救教育=== | ||
+ | 簡單的事件簿 | ||
+ | ==順地台灣福留子孫專案第一期電子報== | ||
+ | ===專案目標=== | ||
+ | 應對並解除台灣面臨的四大危機 | ||
+ | #台灣正在偏離正常治理,情勢日益嚴峻 | ||
+ | #教育經費保障瓦解,重建至少三年 | ||
+ | #習近平準備武力犯台 | ||
+ | #AI時代使得傳統教育價值沉沒而需重設定 | ||
+ | ===專案運作方式=== | ||
+ | #接受小額捐款,可指定經費使用項目,捐款帳戶為新光銀行(103) 帳號:0338-10-100843-0 戶名:社團法人中華民國振鐸學會 | ||
+ | #定期召開基金管理人會議,審核經費撥用及徵信事宜。 | ||
+ | ===基金管理人介紹=== | ||
+ | #謝國清 | ||
+ | #*常年教育基準委員會與分配審議委員會委員 | ||
+ | #*台灣教育社運中,家長組織(台家盟)的資深社運成員 | ||
+ | #*終身學習領域,地方社區大學與社區大學全國促進會資深幹部 | ||
+ | #*教育再公共化聯盟召集人 | ||
+ | #莊福泰 | ||
+ | #*108 課綱-高中課綱審議委員 | ||
+ | #*高雄中學校長 | ||
+ | #*社區大學連結十二年國教專案顧問與後設工作小組成員 | ||
+ | #黃志順 | ||
+ | #*自主學習公共化推動連線召集人 | ||
+ | #*台北和平實小校長 | ||
+ | #*實驗教育領域達人 | ||
+ | #林怡廷 | ||
+ | #*自主學習公共化推動連線召集人 | ||
+ | #*島島阿學創立者 | ||
+ | #*青年公共參與網絡中重要人脈節點 | ||
+ | #沈潔伃 | ||
+ | #*自主學習公共化推動連線召集人 | ||
+ | #*魚水教育催化劑創辦者 | ||
+ | #*青年公共參與網絡中重要人脈節點 | ||
+ | #柯穎瑄 | ||
+ | #*社區大學全國促進會議題組組長 | ||
+ | #*社區大學連結十二年國教專案首任經理人 | ||
+ | #*青年公共參與網絡中重要人脈節點 | ||
+ | #丁志仁 | ||
+ | #*教育社運老兵 | ||
+ | #*常年教育基準委員會與分配審議委員會委員 | ||
+ | #*九年一貫課程-起草委員 | ||
+ | #*108 課綱-起草委員 | ||
+ | #*108 課綱-高中組審議委員 | ||
+ | #*現任教育再公共化聯盟執秘與自主學習公共化推動連線執秘 | ||
+ | #*教師法、國民教育法、教育經費編列及管理法、實驗教育三法之立法與修法推動者 | ||
+ | #任懷鳴 | ||
+ | #*現任振鐸學會理事長 | ||
+ | #*資深教育社運人士 | ||
+ | #*高雄教師會政策部主任 | ||
+ | #*前立法院助理 | ||
+ | #*發展全民國防教育微社群召集人 | ||
+ | ===捐款名單=== | ||
+ | #盧瑞興:1萬元 | ||
+ | #蔡杏芬:2 萬元 | ||
+ | #任懷鳴:3 萬元 | ||
+ | #張仁彰顏振寧:3 萬元 | ||
+ | #振鐸學會:3 萬 1000 元 | ||
+ | #丁志仁:10 萬元(專用於作業系統) | ||
+ | #周玉靜:5 萬元 | ||
+ | #羅隆錚:2 萬元 | ||
+ | #張宛婷:3000元 | ||
+ | #王珍誼:1萬 | ||
+ | • 總計:30 萬 4000 元 | ||
+ | ===支出=== | ||
+ | |||
+ | ===可申請基金補助的微社群=== | ||
+ | #福留子孫路徑圖基金 http://urclass.net/alWiki/index.php?title=計畫項目與微社群/諸微社群/福留子孫路徑圖基金簡介 | ||
+ | #重建教育經費保障 http://urclass.net/alWiki/index.php?title=計畫項目與微社群/諸微社群/重建教育財政秩序簡介 | ||
+ | #發展全民國防教育 http://well-being-ng.net/wellBeingNg/index.php?variant=zh-tw&title=台灣教育常民政治作業系統/諸微社群/發展全民國防教育簡介 | ||
+ | #促成台灣實驗教育的對話與合作 http://urclass.net/alWiki/index.php?title=計畫項目與微社群/諸微社群/促成台灣實驗教育的對話與合作簡介 | ||
+ | #近未來數位公民 http://well-being-ng.net/wellBeingNg/index.php?variant=zh-tw&title=台灣教育常民政治作業系統/諸微社群/近未來數位公民簡介 | ||
+ | ===發展全民國防教育微社群最近做的事=== | ||
+ | ====飛彈文==== | ||
+ | ====兵推==== | ||
+ | ====基隆培德工家全民國防課程==== | ||
+ | #高三全民國防教育課程 | ||
+ | #*時間:2025.04.01、2025.04.08、2025.04.15、2025.04.29 | ||
+ | #*主題:電網靱性與防災<br/><img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/207/活動照/講師說明台灣電網不堪一擊.jpg' width='297' height='159' /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/207/活動照/培德露營車4.jpg' width='119' height='159' /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/207/活動照/培德露營車1.jpg' width='119' height='159' /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/207/活動照/培德工家學生討論用電計畫1.jpg' width='119' height='159' /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/207/活動照/培德工家學生看投影機瓦數.jpg' width='119' height='159' /> | ||
+ | #災後生存營 | ||
+ | #*時間:2025.05.13 | ||
+ | #*參與者:高三同學<br/><img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/207/活動照/災後生存體驗營2.jpg' width='212' height='159' /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/207/活動照/災後生存體驗營4.jpg' width='212' height='159' /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/207/活動照/災後生存體驗營5.jpg' width='212' height='159' /> <img src='http://jendo.org/uploadFiles/跨校選修/207/活動照/災後生存體驗營6.jpg' width='212' height='159' /> | ||
+ | #戰鬥營 | ||
+ | #*時間:2025.09.05 13:00-15:30、2025.09.11 14:00-16:00、2025.09.12 9:00-16:00 | ||
+ | #*參與者:高三同學 | ||
+ | |||
+ | ====補助要點二修==== | ||
+ | ====創造1200萬價值==== | ||
+ | ===2025年之前的我國教育經費保障=== | ||
+ | ====1997年之前的教育經費保障==== | ||
+ | #憲法:「教育、科學、文化之經費,在中央不得少於其預算總額百分之十五,在省不得少於其預算總額百分之二十五,在市、縣不得少於其預算總額百分之三十五,其依法設置之教育文化基金及產業,應予以保障」 | ||
+ | #1997年,憲法增修條文修正後,將此條文暫停實施。原因是政府開始舉債,不希望教育經費因歲出增加而攀高。 | ||
+ | ====1997-2000爭取教育經費保障==== | ||
+ | #1995年民間即著手起草《教育經費管理法》 | ||
+ | #1997.7.16~18國民大會凍結了原憲法第164條 | ||
+ | #1997.9.27 民間團體遊行並在國父紀念館前發動5000名師生戶外教學(罷課) | ||
+ | #1997.11劉進興提出《教育經費國庫負擔法草案》 | ||
+ | #1999.12 李慶安、朱惠良、范巽綠等跨黨派提出《教育經費編列與管理法草案》 | ||
+ | #2000年「選教育當總統行動聯盟」評許信良、朱惠良為22五組總統候選人第一名;陳水扁、呂秀蓮為五組總統候選人第二名;選前兩天,陳水扁的競選團隊主動致電給教改團體成員,表示願意支持其所提出「保障教育經費:占國民生產毛額(GNP)百分之六下限保障」 | ||
+ | #2000.6 各教育團體要求總統兌現承諾,否則將與新政府決裂,同時發動大規模抗爭 | ||
+ | #教育團體與主計長林全協商以政府歲入 21.5% 為政府教育經費編列下限 | ||
+ | #同時建立教育財政兩委員會,並實施地方教育發展基金,以強化教育財政紀律 | ||
+ | ====2000-2025的教育經費保障==== | ||
+ | <div style='float:right'><img src='http://jendo.org/files/福留子孫/95-114年教育經費變化.png' width=400 geight=* /></div> | ||
+ | |||
+ | 右圖是民國 95~114 年,政府年收入與教育經費之間的變化: | ||
+ | #我國法律對政府編列教育預算定有下限,只能編更高,不能編更低。這個下限以政府前三年歲入淨額乘以一定比例,此比例在民國 100 年是 21.5% ,目前是 23% 。 | ||
+ | #台灣政府的租稅負擔率常年佔 GDP 的 13% | ||
+ | #歲入淨額不含舉債收入,教育經費沒有要舉債辦教育。 | ||
+ | #由於這種制度設計,只要政府收入增加(不管支出是不是也增加),教育經費編列下限就會跟著水漲船高。 | ||
+ | #最上方為政府歲入,唯一的凹陷是 2008 金融海嘯,除金融海嘯外政府收入會自然成長。如民國 92 年是 1.85 兆, 112 年增為 3.89 兆二十年間增加 20409 億。 | ||
+ | #造成教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ ,教育經費長期而言年增 228 億,每 4.4 年要增加約 1000 億,如果以現在的增幅,每兩年教育經費的應分擔數兩年就會增加 1000 億。 | ||
+ | #教育經費下限在民國 95 年是 4019 億,二十年後的民國 114 年是 8357 億。增加了 4338 億。 | ||
+ | #行政院一般教育補助一直維持在每年 500~600 億(均貧富)。 | ||
+ | |||
+ | 由於政府歲入逐年升高,過去 20 年間,教育經費法定下限每 4.4 年會提高約 1000 億。過去「去化」新增教育經費有以下途徑: | ||
+ | #12年國教 | ||
+ | #降低每班學生人數 | ||
+ | #增加每班教師編制 | ||
+ | #節節升高的退撫支出(已踩剎車) | ||
+ | #充裕水電 | ||
+ | #網路與資訊建設(這一輪尚閒置) | ||
+ | #為國中小學生每班教室裝冷氣 | ||
+ | #新冠肺炎疫情期間,買了大量的平板電腦 | ||
+ | #不排富,定額補助私立大學生與高中生學費 | ||
+ | #近年大量以津貼(教育券)方式補助學前教育 | ||
+ | |||
+ | ===重建教育經費保障,再造教育財政秩序=== | ||
+ | ====2026教育經費保障已瓦解==== | ||
+ | 由於行政院的以下作為,地方政府不可能尊重教育基準委員會的決定編列各自的教育預算,因此教育經費已無保障= | ||
+ | #把兩個無關的公式相加減,目的只是在「超減」中央政府教育經費的應編列數。 | ||
+ | #沒收基準委員會的研究小組。 | ||
+ | #在分配縣市教育經費應編列數時,沒有連動 | ||
+ | ====守護教育經費保障連署==== | ||
+ | #連署網頁:http://suitable.tw/WNRF/signatures.phpz | ||
+ | #懶人包:https://www.facebook.com/ToBeEDUcatalyst/posts/pfbid0QGFdYNqudM5rEAJhkRxT5AoC3e6tYNKoXjMegCErCcWAi2od6vDZEHTp1u98Ffi4l | ||
+ | ====教育經費大走山記者會==== | ||
+ | #時間:2025.08.28上午9:30-12:00 | ||
+ | #地點:台北市NGO會館 | ||
+ | #訴求重點:行政院主計處以錯誤公式為本,超刪2026年中央教育預算。呼籲各界支持重建教育經費保障,加入守護教育經費連署,並倡議修訂《教育經費編列與管理法》,明訂各政府的教育經費編列義務。 | ||
+ | ====合理的教育經費保障座談會==== | ||
+ | #時間:2025.08.28下午2:00-4:00 | ||
+ | #地點:台北市NGO會館 | ||
+ | #引言人及與談人:丁志仁、謝國清、沈潔伃、胡茹萍、侯詠琪 | ||
+ | #主題 | ||
+ | #*《教育經費編列與管理法》的修法方向 | ||
+ | #* 實驗教育參與者如何享有憲法保障的免費國民教育 | ||
+ | #*中央應設立教育發展基金 | ||
+ | #*如何透過「教育品質指標研究」與法定的財政支持,使體制教育也能自造教育 | ||
+ | #*如何避免行政官僚矮化教育經費基準委員會及教育經費分配審議委員會 | ||
+ | ====重建教育財政秩序,參見全國同胞列車==== | ||
+ | #請各地的社群辦客廳會或座談會,總部提供資料及說明人員。 | ||
+ | #已辦: | ||
+ | #*台中場20250906 | ||
+ | #*嘉義場20250913 |
於 2025年9月23日 (二) 14:18 的最新修訂
828活動
- 時間:08/28 9:00-17:00
- 地點:台北市NGO會館
- 上午活動:教育經費大走山記者會暨論壇
- 目標:
- 讓財劃法對明年教育經費的影響進入立委與教育團體視野。
- 告訴各方,我們有長期準備,今年在,明年在,後年還會在
- 活動流程
- 9:00-9:30報到
- 9:30-9:35開場:活動流程介紹及來賓介紹
- 9:35-9:40記者拍照環節
- 9:40-10:10訴求重點說明與各團體代表發言
- 2026 年中央政府教育經費籌編說明
- 各界意見反映
- 介紹公開信連署及各團體
- 宣布成立應變決策小組
- 宣布各領域窗口
- 介紹福留子孫路徑圖基金
- 說明本日全部活動費用,全部透過基金贊助
- 10:10-10:20記者提問
- 10:30-12:00行動論壇:丁丁說明「保障教育經費,參見全國同胞」列車
- 目標50人。準備遊覽車載台中友人北上, 12:00 後離開上車去玩
- 目標:
- 下午活動:合理的教育經費保障座談
- 時間:14:00-16:00
- 引言人及:丁志仁、謝國清
- 與談人::胡如萍、侯詠琪 / 沈潔伃
- 參與對象:關心教育經費之公民、團體及立委辦公室助理
- 主題:
- 2026 年起教育財政治理已不正常,重建制度應以 2025 中央與地方收支建模
- 政府收入 23% 的保障規範已被拋棄,新的教育經費下限應如何規範
- 各級政府的教育決算責任,應設下限,並且入法
- 中華民國憲法規定國民教育免費,但實驗教育參與者尚未享有此項實惠,未來他們的權利應該如何踐行
- 中央教育發展基金也應該入法
- 地方教育發展基金應該如何改善運作
- 如何透過「教育品質指標研究」與法定的財政支持,使體制學校也能自造教育
- 如何避免行政官僚,矮化教育經基準委員會,沒收研究小組
請款計畫
提案X、討論支出10萬元,推動「守住教育經費保障制度」連署。
提案人:丁志仁
說明:
- 《財政收支劃分法》修法動搖公共教育經費制度。
- 中央教育經費可以說減就減,但地方教育經費卻不可能要加就加上去。
- 有以下原因執行人員不足、時間不夠、縣市之間條件落差過大、《新財劃法》本身的設計缺陷、缺乏動機等等。
- 訴求再修《教育經費編列與管理法》,釘死中央與地方最低教育支出義務。
- 詳細可參考:http://urclass.net/alWiki/index.php?title=敦請總統與行政院長「秉忠治國,守義施政」
決議:
分工
- 丁志仁
- 張仁彰
- 顏振寧
- 謝國清
- 林怡廷
- 沈潔伃
- 施采邑
- 鄭婷如
- 蔡杏芬
- 范智鈞 管理 line 貼文
- 游士賢
關於本群組 ≈≈≈≈≈≈≈≈ 1. 成員以已經知道隱秘溝通構想並協力工作者為限 待加入者: (1)智鈞、士賢 (2)高雄在地協助者 當前主力推動: ========== 1. 公開信連署 2. 828 全日活動 3. 與綠營中央政府溝通 4. 向基金管理人請款
舉手之勞救教育
簡單的事件簿
順地台灣福留子孫專案第一期電子報
專案目標
應對並解除台灣面臨的四大危機
- 台灣正在偏離正常治理,情勢日益嚴峻
- 教育經費保障瓦解,重建至少三年
- 習近平準備武力犯台
- AI時代使得傳統教育價值沉沒而需重設定
專案運作方式
- 接受小額捐款,可指定經費使用項目,捐款帳戶為新光銀行(103) 帳號:0338-10-100843-0 戶名:社團法人中華民國振鐸學會
- 定期召開基金管理人會議,審核經費撥用及徵信事宜。
基金管理人介紹
- 謝國清
- 常年教育基準委員會與分配審議委員會委員
- 台灣教育社運中,家長組織(台家盟)的資深社運成員
- 終身學習領域,地方社區大學與社區大學全國促進會資深幹部
- 教育再公共化聯盟召集人
- 莊福泰
- 108 課綱-高中課綱審議委員
- 高雄中學校長
- 社區大學連結十二年國教專案顧問與後設工作小組成員
- 黃志順
- 自主學習公共化推動連線召集人
- 台北和平實小校長
- 實驗教育領域達人
- 林怡廷
- 自主學習公共化推動連線召集人
- 島島阿學創立者
- 青年公共參與網絡中重要人脈節點
- 沈潔伃
- 自主學習公共化推動連線召集人
- 魚水教育催化劑創辦者
- 青年公共參與網絡中重要人脈節點
- 柯穎瑄
- 社區大學全國促進會議題組組長
- 社區大學連結十二年國教專案首任經理人
- 青年公共參與網絡中重要人脈節點
- 丁志仁
- 教育社運老兵
- 常年教育基準委員會與分配審議委員會委員
- 九年一貫課程-起草委員
- 108 課綱-起草委員
- 108 課綱-高中組審議委員
- 現任教育再公共化聯盟執秘與自主學習公共化推動連線執秘
- 教師法、國民教育法、教育經費編列及管理法、實驗教育三法之立法與修法推動者
- 任懷鳴
- 現任振鐸學會理事長
- 資深教育社運人士
- 高雄教師會政策部主任
- 前立法院助理
- 發展全民國防教育微社群召集人
捐款名單
- 盧瑞興:1萬元
- 蔡杏芬:2 萬元
- 任懷鳴:3 萬元
- 張仁彰顏振寧:3 萬元
- 振鐸學會:3 萬 1000 元
- 丁志仁:10 萬元(專用於作業系統)
- 周玉靜:5 萬元
- 羅隆錚:2 萬元
- 張宛婷:3000元
- 王珍誼:1萬
• 總計:30 萬 4000 元
支出
可申請基金補助的微社群
- 福留子孫路徑圖基金 http://urclass.net/alWiki/index.php?title=計畫項目與微社群/諸微社群/福留子孫路徑圖基金簡介
- 重建教育經費保障 http://urclass.net/alWiki/index.php?title=計畫項目與微社群/諸微社群/重建教育財政秩序簡介
- 發展全民國防教育 http://well-being-ng.net/wellBeingNg/index.php?variant=zh-tw&title=台灣教育常民政治作業系統/諸微社群/發展全民國防教育簡介
- 促成台灣實驗教育的對話與合作 http://urclass.net/alWiki/index.php?title=計畫項目與微社群/諸微社群/促成台灣實驗教育的對話與合作簡介
- 近未來數位公民 http://well-being-ng.net/wellBeingNg/index.php?variant=zh-tw&title=台灣教育常民政治作業系統/諸微社群/近未來數位公民簡介
發展全民國防教育微社群最近做的事
飛彈文
兵推
基隆培德工家全民國防課程
- 高三全民國防教育課程
- 時間:2025.04.01、2025.04.08、2025.04.15、2025.04.29
- 主題:電網靱性與防災
- 災後生存營
- 時間:2025.05.13
- 參與者:高三同學
- 戰鬥營
- 時間:2025.09.05 13:00-15:30、2025.09.11 14:00-16:00、2025.09.12 9:00-16:00
- 參與者:高三同學
補助要點二修
創造1200萬價值
2025年之前的我國教育經費保障
1997年之前的教育經費保障
- 憲法:「教育、科學、文化之經費,在中央不得少於其預算總額百分之十五,在省不得少於其預算總額百分之二十五,在市、縣不得少於其預算總額百分之三十五,其依法設置之教育文化基金及產業,應予以保障」
- 1997年,憲法增修條文修正後,將此條文暫停實施。原因是政府開始舉債,不希望教育經費因歲出增加而攀高。
1997-2000爭取教育經費保障
- 1995年民間即著手起草《教育經費管理法》
- 1997.7.16~18國民大會凍結了原憲法第164條
- 1997.9.27 民間團體遊行並在國父紀念館前發動5000名師生戶外教學(罷課)
- 1997.11劉進興提出《教育經費國庫負擔法草案》
- 1999.12 李慶安、朱惠良、范巽綠等跨黨派提出《教育經費編列與管理法草案》
- 2000年「選教育當總統行動聯盟」評許信良、朱惠良為22五組總統候選人第一名;陳水扁、呂秀蓮為五組總統候選人第二名;選前兩天,陳水扁的競選團隊主動致電給教改團體成員,表示願意支持其所提出「保障教育經費:占國民生產毛額(GNP)百分之六下限保障」
- 2000.6 各教育團體要求總統兌現承諾,否則將與新政府決裂,同時發動大規模抗爭
- 教育團體與主計長林全協商以政府歲入 21.5% 為政府教育經費編列下限
- 同時建立教育財政兩委員會,並實施地方教育發展基金,以強化教育財政紀律
2000-2025的教育經費保障

右圖是民國 95~114 年,政府年收入與教育經費之間的變化:
- 我國法律對政府編列教育預算定有下限,只能編更高,不能編更低。這個下限以政府前三年歲入淨額乘以一定比例,此比例在民國 100 年是 21.5% ,目前是 23% 。
- 台灣政府的租稅負擔率常年佔 GDP 的 13%
- 歲入淨額不含舉債收入,教育經費沒有要舉債辦教育。
- 由於這種制度設計,只要政府收入增加(不管支出是不是也增加),教育經費編列下限就會跟著水漲船高。
- 最上方為政府歲入,唯一的凹陷是 2008 金融海嘯,除金融海嘯外政府收入會自然成長。如民國 92 年是 1.85 兆, 112 年增為 3.89 兆二十年間增加 20409 億。
- 造成教育經費數量及增長斜率約為政府歲入的 ⅕ ,教育經費長期而言年增 228 億,每 4.4 年要增加約 1000 億,如果以現在的增幅,每兩年教育經費的應分擔數兩年就會增加 1000 億。
- 教育經費下限在民國 95 年是 4019 億,二十年後的民國 114 年是 8357 億。增加了 4338 億。
- 行政院一般教育補助一直維持在每年 500~600 億(均貧富)。
由於政府歲入逐年升高,過去 20 年間,教育經費法定下限每 4.4 年會提高約 1000 億。過去「去化」新增教育經費有以下途徑:
- 12年國教
- 降低每班學生人數
- 增加每班教師編制
- 節節升高的退撫支出(已踩剎車)
- 充裕水電
- 網路與資訊建設(這一輪尚閒置)
- 為國中小學生每班教室裝冷氣
- 新冠肺炎疫情期間,買了大量的平板電腦
- 不排富,定額補助私立大學生與高中生學費
- 近年大量以津貼(教育券)方式補助學前教育
重建教育經費保障,再造教育財政秩序
2026教育經費保障已瓦解
由於行政院的以下作為,地方政府不可能尊重教育基準委員會的決定編列各自的教育預算,因此教育經費已無保障=
- 把兩個無關的公式相加減,目的只是在「超減」中央政府教育經費的應編列數。
- 沒收基準委員會的研究小組。
- 在分配縣市教育經費應編列數時,沒有連動
守護教育經費保障連署
- 連署網頁:http://suitable.tw/WNRF/signatures.phpz
- 懶人包:https://www.facebook.com/ToBeEDUcatalyst/posts/pfbid0QGFdYNqudM5rEAJhkRxT5AoC3e6tYNKoXjMegCErCcWAi2od6vDZEHTp1u98Ffi4l
教育經費大走山記者會
- 時間:2025.08.28上午9:30-12:00
- 地點:台北市NGO會館
- 訴求重點:行政院主計處以錯誤公式為本,超刪2026年中央教育預算。呼籲各界支持重建教育經費保障,加入守護教育經費連署,並倡議修訂《教育經費編列與管理法》,明訂各政府的教育經費編列義務。
合理的教育經費保障座談會
- 時間:2025.08.28下午2:00-4:00
- 地點:台北市NGO會館
- 引言人及與談人:丁志仁、謝國清、沈潔伃、胡茹萍、侯詠琪
- 主題
- 《教育經費編列與管理法》的修法方向
- 實驗教育參與者如何享有憲法保障的免費國民教育
- 中央應設立教育發展基金
- 如何透過「教育品質指標研究」與法定的財政支持,使體制教育也能自造教育
- 如何避免行政官僚矮化教育經費基準委員會及教育經費分配審議委員會
重建教育財政秩序,參見全國同胞列車
- 請各地的社群辦客廳會或座談會,總部提供資料及說明人員。
- 已辦:
- 台中場20250906
- 嘉義場20250913