「動手學科學Ⅲ」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | [[分類: | + | [[分類:動手學科學Ⅲ]] |
+ | ※請與[[s4e:分類:動手學科學/物質科學Ⅲ]]整合 | ||
+ | |||
透過以下三大主題,讓參課者能透過基本的科學原理,看懂世界;並通過動手做落實科學的生活實踐。 | 透過以下三大主題,讓參課者能透過基本的科學原理,看懂世界;並通過動手做落實科學的生活實踐。 | ||
− | #電池與儲能 | + | # 電池與儲能 |
− | #數值編碼與計算機器 | + | # 數值編碼與計算機器 |
− | # | + | # 光波與光速 |
===參考資料=== | ===參考資料=== | ||
*文字:[[zhtwwikipedia::ASCII|ASCII]],[[zhtwwikipedia::UTF-8|UTF-8]],[[zhtwwikipedia::大五碼|Big5]] | *文字:[[zhtwwikipedia::ASCII|ASCII]],[[zhtwwikipedia::UTF-8|UTF-8]],[[zhtwwikipedia::大五碼|Big5]] | ||
行 59: | 行 61: | ||
<tr><th colspan=2>10</th><th>4.12</th><th colspan=1>評量</th><th>待定</th><td>駐站實作評量</td></tr> | <tr><th colspan=2>10</th><th>4.12</th><th colspan=1>評量</th><th>待定</th><td>駐站實作評量</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | ==學員== | ||
+ | *預定:國二、高中以上,20 人分為四組 | ||
+ | *實際:{{al::動手學科學Ⅲ/參課出席}} | ||
+ | ==準備人力與工作== | ||
+ | *老師: | ||
+ | *[http://science4everyone.net/s4e/DIYS/browseDIY.php 諸活動] | ||
+ | *#設計活動頁 | ||
+ | *#設計原理頁 | ||
+ | *#設計探究問題 | ||
+ | *#側拍 youtube 短片(另有支援人力) |
於 2025年4月14日 (一) 14:34 的最新修訂
※請與s4e:分類:動手學科學/物質科學Ⅲ整合
透過以下三大主題,讓參課者能透過基本的科學原理,看懂世界;並通過動手做落實科學的生活實踐。
- 電池與儲能
- 數值編碼與計算機器
- 光波與光速
參考資料
- 文字:ASCII,UTF-8,Big5
- 圖片 https://blog.csdn.net/HerbenLam/article/details/53432004
- 影像 https://blendvision.com/zh-tw/blog-zh/video-encoding
- 影像 視訊編解碼器
- 音樂 音訊檔案格式
- 邏輯電路:邏輯電路
- 加法器:
- 7400系列:邏輯電晶體列表
- 模擬器 模擬器網址
內容
- 課程助理:李頎
- 參課者:約台灣 20
- 課主:丁丁,蔣盛暐,李國章,余佩欣
- 聯絡方式:丁丁Line
規格:
- 僱請課程助理、陪伴群學者,與其他必要協助人員
- 參課者繳保證金,組課結束時返還。
- 以實作評量為主。如果通過,遠哲科學教育基金會將頒發學分證書
- 上課規範:
- 自己有意願上課,不是父母叫你來的。
- 親自上課,不能來要請假,需附上合理事由。
- 上課不能玩手機。
- 有事跟老師報備。
- 自己的檔案上傳到自己的資料夾。
- 上課注意聽。
- 作業按時交。
- 垃圾自己帶走,不能留在教室。
- 不守規範,強制退選。
籌備步驟:
- 安排報名介面
- 已完成:報名連結
- 找場地
- 已完成:場地在 國立臺灣科學教育館 B1 R04教室
主課次:
課次主題如下:
主題 | 課次 | 日期 | 課程名稱 | 教師 | 課程說明 |
---|---|---|---|---|---|
電池 與 儲能 | 1 | 2.15 | 電池原理與家用功率 | 蔣盛暐 | 本堂課將從最基礎開始,從能量轉換,電池的充放電,再講到家用電器的功率,讓學員從生活中體驗到電能的用途與變換能量轉換 |
2 | 3.1 | 簡單的家用儲能設備 | 蔣盛暐 | 課程將延續第一堂課次,從電池延伸到家用儲能設備,介紹其中所使用的逆變器、磷酸鐵鋁電芯與控制電路的方式 | |
3 | 參訪社區微電網 | 丁志仁 | 烏來德拉楠民族實驗小學 | ||
數值 編碼 與 計算 機器 | 4 | 2.22 | 開關與邏輯閘 | (林芸伍) | 課程將從PhET模擬開始,介紹重要的邏輯閘,再來用開關演示不同的邏輯閘(AND、OR、NOT),由淺入深甚至是介紹多閘結構 |
5 | 3.8 | 二進位、十六進位與文字編碼 | (丁志仁) | 本堂課將帶領學生深入探索電腦二進位的世界,會先介紹二進位與十六進位,再帶領學生操作,最後介紹 ASCII 編碼 | |
6 | 3.15 | 加法器 | (林芸伍) | 本課程延續第二堂課次,使用電晶體和麵包板搭建簡單的加法器電路 | |
7 | 3.22 | 色碼與點陣圖 | (林芸伍) | 課程將從波長與顏色開始,介紹色光三原色,並教學如果是在電腦的世界中要如何用數值表達像素 | |
波粒 二重 性 | 8 | 3.29 | 計算光速 | (余佩欣) | 本課程將探討生活中算出光速的方法,其實用微波爐就可以計算出來,將帶領學生找出微波爐中微波的波長與頻率,再來計算微波的光速 |
9 | 4.5 | 綠光的雙狹縫實驗 | (余佩欣) | 本課程將使用綠光雷射筆與自動筆芯,操作雷射筆的雙狹縫干涉,再利用干涉條文延伸講解電子的雙狹縫實驗,引到波粒二項性的理解 | |
10 | 4.12 | 評量 | 待定 | 駐站實作評量 |
學員
- 預定:國二、高中以上,20 人分為四組
- 實際:模板:Al::動手學科學Ⅲ/參課出席
準備人力與工作
- 老師:
- 諸活動
- 設計活動頁
- 設計原理頁
- 設計探究問題
- 側拍 youtube 短片(另有支援人力)