「大英百品展品座標」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
行 3: | 行 3: | ||
#latitude:41.8996,longitude:12.503,html:{content:'奧奧',popup:true},icon:'http://urclass.net/uploadFiles/嘉禾書院/藍寧/agustus2.svg' | #latitude:41.8996,longitude:12.503,html:{content:'奧奧',popup:true},icon:'http://urclass.net/uploadFiles/嘉禾書院/藍寧/agustus2.svg' | ||
#奧克斯戰車模型:塔盧坎,http://nice-learning.tw/uploadFiles/嘉禾書院/李昀蓁/金車.svg | #奧克斯戰車模型:塔盧坎,http://nice-learning.tw/uploadFiles/嘉禾書院/李昀蓁/金車.svg | ||
− | # | + | #印度河谷圖章:巴基斯坦,http://jendo.org/uploadFiles/嘉禾書院/黃稚博/印度河谷圖章1.svg |
+ | #日本青銅鏡,address:'日本山形縣鶴岡市',html:{content:'鶴岡',popup:false}, | ||
+ | #神奈川大浪: http://jendo.org/uploadFiles/%e5%98%89%e7%a6%be%e6%9b%b8%e9%99%a2/%e9%bb%83%e9%a1%af%e6%b7%b3/1280px-Tsunami_by_hokusai_19th_century.svg | ||
+ | #icon:'http://jendo.org/uploadFiles/嘉禾書院/吳亞飛/日本青銅鏡.svg' |
於 2021年5月10日 (一) 16:16 的最新修訂
- 日本柿右衛門大象:經度:129.848,緯度:33.2137,http://jendo.org/uploadFiles/嘉禾書院/龔晉/瓷象2.svg
- latitude:41.8996,longitude:12.503,html:{content:'奧奧',popup:true},icon:'http://urclass.net/uploadFiles/嘉禾書院/藍寧/agustus2.svg'
- 奧克斯戰車模型:塔盧坎,http://nice-learning.tw/uploadFiles/嘉禾書院/李昀蓁/金車.svg
- 印度河谷圖章:巴基斯坦,http://jendo.org/uploadFiles/嘉禾書院/黃稚博/印度河谷圖章1.svg
- 日本青銅鏡,address:'日本山形縣鶴岡市',html:{content:'鶴岡',popup:false},
- 神奈川大浪: http://jendo.org/uploadFiles/%e5%98%89%e7%a6%be%e6%9b%b8%e9%99%a2/%e9%bb%83%e9%a1%af%e6%b7%b3/1280px-Tsunami_by_hokusai_19th_century.svg
- icon:'http://jendo.org/uploadFiles/嘉禾書院/吳亞飛/日本青銅鏡.svg'