「22縣市教育經費及歲入淨額預決算資料彙整」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
| 行 134: | 行 134: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | </table> | ||
| + | *台東縣 | ||
| + | <table class="nicetable"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>年度</td> | ||
| + | <td>教育局處主管預算</td> | ||
| + | <td>教育局處主管決算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金預算</td> | ||
| + | <td>地方教育發展基金決算</td> | ||
| + | <td>教育預算總和</td> | ||
| + | <td>教育決算總和</td> | ||
| + | <td>預算比例</td> | ||
| + | <td>決算比例</td> | ||
| + | <td>歲入淨額預算</td> | ||
| + | <td>歲入淨額決算</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(教育局處主管)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(基金)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(地方政府歲入)</td> | ||
| + | <td>資料來源網址(113年地方教育發展基金決算)</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>113</td> | ||
| + | <td>6,034,248,000</td> | ||
| + | <td>5,502,612,000</td> | ||
| + | <td>7,588,238,000</td> | ||
| + | <td>7,004,506,608</td> | ||
| + | <td>13,622,486,000</td> | ||
| + | <td>12,507,118,608</td> | ||
| + | <td>0.649615</td> | ||
| + | <td>0.473923</td> | ||
| + | <td>20,970,085,000</td> | ||
| + | <td>26,390,630,000</td> | ||
| + | <td>https://wwwstorage.taitung.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDM3L3JlbGZpbGUvMTI2OTUvMTM2MTAyLzI4Y2FlNWFlLWFiZjItNDI2Yi1hNjFmLTg2M2JlMjlmNmM3Yi5wZGY%3d&n=MTE057i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://auditreport.audit.gov.tw/ServerFile/Get/638883426581011255b0d662007de14a4f9f5a1e1cf448c6d6</td> | ||
| + | <td>https://wwwstorage.taitung.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDM3L3JlbGZpbGUvMTI2OTUvMTM2MTAyLzI4Y2FlNWFlLWFiZjItNDI2Yi1hNjFmLTg2M2JlMjlmNmM3Yi5wZGY%3d&n=MTE057i96aCQ566XLnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>114</td> | ||
| + | <td>6,713,852,000</td> | ||
| + | <td>5,811,084,000</td> | ||
| + | <td>8,255,735,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>14,969,587,000</td> | ||
| + | <td>5,811,084,000</td> | ||
| + | <td>0.625047</td> | ||
| + | <td>0.220195</td> | ||
| + | <td>23,949,525,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://wwwstorage.taitung.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDM3L3JlbGZpbGUvMTI2NjcvMTQzMDI4L2I1YTA0M2VjLTQ5YjEtNDQyYy1hZGNlLTdhMmYzYTIyNWU3YS5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm57i96aCQ566X5qGILnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td>https://wwwstorage.taitung.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDM3L3JlbGZpbGUvMTI2OTUvMTM2MTAyLzRmZTcxZTUxLTE0N2QtNGY3NS1iZGM1LWE3YmU1MmI3YjIzNS5wZGY%3d&n=MC3pnZ7nh5%2fmpa3ln7rph5HntpzoqIjooagucGRmu=LzAwMS9VcGxvYWQvNDM3L3JlbGZpbGUvMTI2OTUvMTM2MTAyLzRmZTcxZTUxLTE0N2QtNGY3NS1iZGM1LWE3YmU1MmI3YjIzNS5wZGY%3d&n=MC3pnZ7nh5%2fmpa3ln7rph5HntpzoqIjooagucGRm</td> | ||
| + | <td>https://wwwstorage.taitung.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDM3L3JlbGZpbGUvMTI2NjcvMTQzMDI4L2I1YTA0M2VjLTQ5YjEtNDQyYy1hZGNlLTdhMmYzYTIyNWU3YS5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm57i96aCQ566X5qGILnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>115</td> | ||
| + | <td>8,075,332,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>8,075,332,000</td> | ||
| + | <td>0</td> | ||
| + | <td>0.267561</td> | ||
| + | <td>#DIV/0!</td> | ||
| + | <td>30,181,235,000</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://wwwstorage.taitung.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDM3L3JlbGZpbGUvMTI2NjcvMTQzMDI4L2I1YTA0M2VjLTQ5YjEtNDQyYy1hZGNlLTdhMmYzYTIyNWU3YS5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm57i96aCQ566X5qGILnBkZg%3d%3d</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>https://wwwstorage.taitung.gov.tw/Download.ashx?u=LzAwMS9VcGxvYWQvNDM3L3JlbGZpbGUvMTI2NjcvMTQzMDI4L2I1YTA0M2VjLTQ5YjEtNDQyYy1hZGNlLTdhMmYzYTIyNWU3YS5wZGY%3d&n=MTE15bm05bqm57i96aCQ566X5qGILnBkZg%3d%3d</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
於 2026年2月10日 (二) 11:01 的修訂
- 高雄市
- 台南市
| 年度 | 教育局處主管預算 | 教育局處主管決算 | 地方教育發展基金預算 | 地方教育發展基金決算 | 教育預算總和 | 教育決算總和 | 預算比例 | 決算比例 | 歲入淨額預算 | 歲入淨額決算 | 資料來源網址(教育局處主管) | 資料來源網址(基金) | 資料來源網址(地方政府歲入) | 資料來源網址(113年地方教育發展基金決算) |
| 113 | 9,085,327,000 | 8,569,885,995 | 35,539,167,000 | 35,453,750,000 | 44,624,494,000 | 44,023,635,855 | 0.385238 | 0.365837 | 115,836,180,000 | 120,336,800,000 | ||||
| 114 | 9,251,272,000 | 37,852,969,000 | 47,104,241,000 | 0 | 0.391726 | #DIV/0! | 120,247,956,000 | |||||||
| 115 | 7,943,021,000 | 38,358,524,000 | 46,301,545,000 | 0 | 0.377343 | #DIV/0! | 122,704,260,000 |
- 台東縣