「113-115臺南市教育經費及歲入淨額預算決算資料彙整」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「分類:重建教育經費保障/研究 <table class="nicetable"> <thead> <tr style="text-align: right;"> <th>西元</th> <th>年度(民國)…」的新頁面) |
|||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
| 行 2: | 行 2: | ||
<table class="nicetable"> | <table class="nicetable"> | ||
| − | + | ||
<tr style="text-align: right;"> | <tr style="text-align: right;"> | ||
<th>西元</th> | <th>西元</th> | ||
| 行 14: | 行 14: | ||
<th>教育預算/歲入淨額(%)</th> | <th>教育預算/歲入淨額(%)</th> | ||
<th>教育決算/歲入淨額(%)</th> | <th>教育決算/歲入淨額(%)</th> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| 行 142: | 行 32: | ||
<td>9251272000.0</td> | <td>9251272000.0</td> | ||
<td>未定</td> | <td>未定</td> | ||
| − | <td> | + | <td>NaN</td> |
<td>1.202480e+11</td> | <td>1.202480e+11</td> | ||
<td>NaN</td> | <td>NaN</td> | ||
| 行 209: | 行 99: | ||
<td>NaN</td> | <td>NaN</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
</table> | </table> | ||
於 2025年11月18日 (二) 16:49 的最新修訂
| 西元 | 年度(民國) | 教育預算(元) | 教育決算(元) | 中央政府歲入淨額預算(百萬元) | 歲入淨額預算(元) | 中央政府歲入淨額決算(千元) | 歲入淨額決算(元) | 教育預算/歲入淨額(%) | 教育決算/歲入淨額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 113.0 | 9085327000.0 | 8569885995 | NaN | 1.158362e+11 | NaN | 120402180000 | 0.078433 | 0.071177 |
| 2025 | 114.0 | 9251272000.0 | 未定 | NaN | 1.202480e+11 | NaN | 未定 | 0.076935 | 未定 |
| 2026 | 115.0 | 7943021000.0 | 未定 | NaN | 1.227043e+11 | NaN | 未定 | 0.064733 | 未定 |
| 歲入淨額預算資料來源: 113市政府總決算、114 年度臺南市總預算案 歲入歲出簡明比較分析表、115 年度臺南市總預算案 歲入歲出簡明比較分析表 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 歲入淨額決算資料來源: 113市政府總決算 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 教育預算資料來源:113年度臺南市政府教育局單位決算、114 年度教育局單位預算案 第 1 次追加減預算(法定本)、臺南市政府教育局 115 年度單位預算案 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 教育決算資料來源:113年度臺南市政府教育局單位決算 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |