「與AI協力製作影片/線上服務」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 36 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | + | [[分類:與AI協力製作影片]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ===圖片=== |
+ | #Midjourney | ||
+ | #DALL·E 3(OpenAI) | ||
+ | #Adobe Firefly | ||
+ | #Leonardo.ai | ||
+ | #Bing Image Creator | ||
− | + | ===影像=== | |
− | + | # Runway ML (Gen-2) | |
+ | # Pika Labs | ||
+ | # InVideo AI | ||
+ | # <span style='vertical-align:top'>Pollo AI<embedvideo service='youtube' dimensions="480x320" >https://www.youtube.com/watch?v=BEJbKJg7PB0</embedvideo></span> | ||
+ | # <span style='vertical-align:top'> Google Veo3<embedvideo service='youtube' dimensions="480x320" >https://www.youtube.com/watch?v=QHQZ0GyjVRw</embedvideo></span> | ||
+ | # <span style='vertical-align:top'>Vidu AI<embedvideo service='youtube' dimensions="480x320" >https://www.youtube.com/watch?v=bn4tQqJoTAA</embedvideo></span> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ====影片生成軟體比較表==== |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
+ | ! 工具 !! 產品特色 !! 是否支持圖片轉影片 !! 角色一致性 !! 場景一致性 !! 免費試用 !! 點數計費方式(大約) !! 最基礎付費方案與內容(美元) !! 網路評價 | ||
+ | |- | ||
+ | | Runway Gen‑2 || 多種輸入方式、專業影像生成,支援敘事、創意場景 || ✅ || 中偏高 || 中 || 永久 125 點數 || 5~12點/秒 || $12/月:625 點、720p、可選水印 || 品質佳、偏貴、速度稍慢 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pika Labs || 動態鏡頭自然、角色一致性高 || ✅ || 高 || 高 || 250 點+每日30點 || 5~10點/秒 || $10/月:1050 點、去水印、穩定生成 || 擬真動態出色、社群評價好 | ||
+ | |- | ||
+ | | InVideo AI || 模板+配音快速、腳本生成,適合行銷影片 || ❌(使用素材庫生成影片) || 中 || 中 || 每週 10 分鐘+4 次匯出(含水印) || 無 || $25/月:50 分鐘 AI 影片、無水印、高畫質 || 內建模板、操作快速、適合品牌宣傳,有水印限制 | ||
+ | |- | ||
+ | | Pollo AI || 圖文轉影片快速、介面簡單、CP值高 || ✅ || 中 || 中 || 每月 20 點 || 2點/秒 || $10/月:300 點、30 影片+300 圖、無水印、HD、快速度 || 快速、高效、適合批次短影片製作 | ||
+ | |- | ||
+ | | Google Veo 3 || 高真實畫面、音效同步、可自動配音 || ✅ || 高 || 中 || 免付費僅限google手機用戶 || 無 || $20/月:每月1000點(約800秒)、3 次 Veo3 Fast、含 Flow、Gemini 等工具 || 畫質與聲音出色、價格偏高 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vidu AI || 語義理解能力強、動畫風格自然、生成快速 || ✅ || 高 || 高 || 每月80點 || 1~2點/秒 || $10/月:800 點、約 200 支影片、去水印、語意好 || 高速生成、動畫敘事佳、語義準確 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===音訊=== | ||
+ | #Suno.ai | ||
+ | #Amper Music | ||
+ | #Boomy | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===語音=== | ||
+ | #Voice.ai / Voicemod | ||
+ | #ElevenLabs | ||
+ | |||
+ | ===剪輯=== | ||
+ | #剪映(CapCut) | ||
+ | #Pictory |
於 2025年6月18日 (三) 16:34 的最新修訂
圖片
- Midjourney
- DALL·E 3(OpenAI)
- Adobe Firefly
- Leonardo.ai
- Bing Image Creator
影像
- Runway ML (Gen-2)
- Pika Labs
- InVideo AI
- Pollo AI
- Google Veo3
- Vidu AI
影片生成軟體比較表
工具 | 產品特色 | 是否支持圖片轉影片 | 角色一致性 | 場景一致性 | 免費試用 | 點數計費方式(大約) | 最基礎付費方案與內容(美元) | 網路評價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runway Gen‑2 | 多種輸入方式、專業影像生成,支援敘事、創意場景 | ✅ | 中偏高 | 中 | 永久 125 點數 | 5~12點/秒 | $12/月:625 點、720p、可選水印 | 品質佳、偏貴、速度稍慢 |
Pika Labs | 動態鏡頭自然、角色一致性高 | ✅ | 高 | 高 | 250 點+每日30點 | 5~10點/秒 | $10/月:1050 點、去水印、穩定生成 | 擬真動態出色、社群評價好 |
InVideo AI | 模板+配音快速、腳本生成,適合行銷影片 | ❌(使用素材庫生成影片) | 中 | 中 | 每週 10 分鐘+4 次匯出(含水印) | 無 | $25/月:50 分鐘 AI 影片、無水印、高畫質 | 內建模板、操作快速、適合品牌宣傳,有水印限制 |
Pollo AI | 圖文轉影片快速、介面簡單、CP值高 | ✅ | 中 | 中 | 每月 20 點 | 2點/秒 | $10/月:300 點、30 影片+300 圖、無水印、HD、快速度 | 快速、高效、適合批次短影片製作 |
Google Veo 3 | 高真實畫面、音效同步、可自動配音 | ✅ | 高 | 中 | 免付費僅限google手機用戶 | 無 | $20/月:每月1000點(約800秒)、3 次 Veo3 Fast、含 Flow、Gemini 等工具 | 畫質與聲音出色、價格偏高 |
Vidu AI | 語義理解能力強、動畫風格自然、生成快速 | ✅ | 高 | 高 | 每月80點 | 1~2點/秒 | $10/月:800 點、約 200 支影片、去水印、語意好 | 高速生成、動畫敘事佳、語義準確 |
音訊
- Suno.ai
- Amper Music
- Boomy
語音
- Voice.ai / Voicemod
- ElevenLabs
剪輯
- 剪映(CapCut)
- Pictory