「向羅隆錚老師募款2」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示同一使用者於中間所作的 3 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
− | [[分類: | + | [[分類:小額募款]] |
+ | ===說明基本脈落:=== | ||
# 台灣在 2025 年遭逢四大危機,需要六個對策,目前已有九個微社群正在努力中 | # 台灣在 2025 年遭逢四大危機,需要六個對策,目前已有九個微社群正在努力中 | ||
# 為了支持大家的努力,振鐸發動了「台灣福留子孫路徑圖基金」專案 | # 為了支持大家的努力,振鐸發動了「台灣福留子孫路徑圖基金」專案 | ||
− | # 簡表(參考上一段的簡表,再改製成更簡單的表,讓公眾易於了解) | + | # 簡表(參考上一段的簡表,再改製成更簡單的表,讓公眾易於了解)。如: |
− | + | {{wbn::台灣教育常民政治作業系統/諸微社群2025}} | |
− | + | ||
− | + | ===專案簡述:=== | |
− | + | * 專案名稱:台灣福留子孫路徑圖基金 | |
− | + | * 專戶存儲:新光銀行新埔分行 | |
− | + | *:戶名:社團法人中華民國振鐸學會 | |
− | + | *:帳號:0338-10-100843-0<!--(章:社團法人中華民國振鐸學會 / 丁志仁)--> | |
− | + | * 管理人: | |
− | + | *#謝國清 | |
− | + | *#莊福泰 | |
− | + | *#黃志順 | |
− | + | *#林怡廷 | |
− | + | *#沈潔伃 | |
− | + | *#柯穎瑄 | |
− | + | *#丁志仁 | |
− | + | *#任懷鳴 | |
− | + | * 管理人的角色 | |
− | + | *#對小額募款進行徵信設計,取信天下 | |
− | + | *#甄別微社群 | |
− | + | *#經費分配 | |
− | + | *''經費運用芻議''' | |
− | + | * 第一年不設限,會兵荒馬亂,有可能小額募款根本沒有成功 | |
− | + | * 第二年之後: | |
− | + | *#三分之一用於小額募款系統自我維運 | |
− | + | *#三分之二撥給微社群進行: | |
+ | *##具體推進相變 | ||
+ | *##發展相變的路徑圖 | ||
+ | |||
+ | ===彩印 DM=== | ||
+ | *總述一張 | ||
+ | *由四大危機入手,分別寫一張。 |
於 2025年6月3日 (二) 17:38 的最新修訂
說明基本脈落:
- 台灣在 2025 年遭逢四大危機,需要六個對策,目前已有九個微社群正在努力中
- 為了支持大家的努力,振鐸發動了「台灣福留子孫路徑圖基金」專案
- 簡表(參考上一段的簡表,再改製成更簡單的表,讓公眾易於了解)。如:
序 | 倡議 | |
---|---|---|
0 | 福留子孫路徑圖基金 | WNRF |
1 | 重建教育經費保障 | REFP |
2 | 發展全民國防教育 | wpnd |
3 | 促成台灣實驗教育的對話與合作 | TEEDC |
4 | 維護「自主學習基礎文件」 | ALBD |
5 | 近未來數位公民 | YLN |
6 | 用來看懂世界的「動手學科學」 | s4e |
7 | 維運自主學習的「長連結」網絡 | ALPS |
8 | 社大青銀共學社群 | ??? |
專案簡述:
- 專案名稱:台灣福留子孫路徑圖基金
- 專戶存儲:新光銀行新埔分行
- 戶名:社團法人中華民國振鐸學會
- 帳號:0338-10-100843-0
- 管理人:
- 謝國清
- 莊福泰
- 黃志順
- 林怡廷
- 沈潔伃
- 柯穎瑄
- 丁志仁
- 任懷鳴
- 管理人的角色
- 對小額募款進行徵信設計,取信天下
- 甄別微社群
- 經費分配
- 經費運用芻議'
- 第一年不設限,會兵荒馬亂,有可能小額募款根本沒有成功
- 第二年之後:
- 三分之一用於小額募款系統自我維運
- 三分之二撥給微社群進行:
- 具體推進相變
- 發展相變的路徑圖
彩印 DM
- 總述一張
- 由四大危機入手,分別寫一張。