「分類:台灣電網韌性(高中全民國防課程)」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(未顯示同一使用者於中間所作的 8 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
[[分類:家用儲能設備與台灣電網靭性]] | [[分類:家用儲能設備與台灣電網靭性]] | ||
+ | <table class=nicetable> | ||
+ | <tr><th>日期</th><th>內容頁</th><th>活動</th><th>備註</th></tr> | ||
+ | <tr><th>4.1</th><td>[[台灣電網韌性/從大停電看我國電網|從大停電看我國電網]]</td><td>智慧插座量瓦數<br/>觀察交流電</td><td>如含三大樞鈕的電網地圖,相關影片</td></tr> | ||
+ | <tr><th>4.8</th><td>[[台灣電網韌性/簡單的家用儲能設備|簡單的家用儲能設備]]</td><td>家庭用電小計算(度)<br/>交流變直流</td><td></td></tr> | ||
+ | <tr><th>4.15</th><td>[[台灣電網韌性/電網韌性|電網韌性]]</td><td>參觀露營車(微電網)</td><td></td></tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | 設計請參考: | ||
+ | [http://twees.info:9001/p/wpnd 討論基隆培德工家申請案]的 47~121 行 |
於 2025年3月28日 (五) 08:19 的最新修訂
日期 | 內容頁 | 活動 | 備註 |
---|---|---|---|
4.1 | 從大停電看我國電網 | 智慧插座量瓦數 觀察交流電 | 如含三大樞鈕的電網地圖,相關影片 |
4.8 | 簡單的家用儲能設備 | 家庭用電小計算(度) 交流變直流 | |
4.15 | 電網韌性 | 參觀露營車(微電網) |
設計請參考: 討論基隆培德工家申請案的 47~121 行
「台灣電網韌性(高中全民國防課程)」分類的頁面
此分類包含以下 5 個頁面,共 5 個。