「如何讓台灣電價趨向合理」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(頁面內容被替換為「分類:家用儲能設備與台灣電網靭性 <div style='float:right;margin:0.2em;'> <img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/台灣電價…」) 標籤:替換 |
|||
行 6: | 行 6: | ||
</div> | </div> | ||
− | + | ==源起== | |
− | + | #2024-06-06 經濟部長郭智輝在立法院表示,他不支持台電依賴政府補助來解決虧損問題。 | |
− | + | #2024-04-30 立法院會表決通過國民黨團所提停止調漲電價案。 | |
− | + | #2024-05-12 沈富雄評價立法院擋電價漲價決議是惡法中的惡法。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
於 2024年6月15日 (六) 10:17 的修訂
源起
- 2024-06-06 經濟部長郭智輝在立法院表示,他不支持台電依賴政府補助來解決虧損問題。
- 2024-04-30 立法院會表決通過國民黨團所提停止調漲電價案。
- 2024-05-12 沈富雄評價立法院擋電價漲價決議是惡法中的惡法。