相關變更
跳至導覽
跳至搜尋
輸入頁面名稱,來查看頁面所連入或連出頁面的變更。(要查看分類成員的話,請輸入分類:分類名稱)。會對在您的監視清單上頁面更改為粗體顯示。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2025年8月22日 (星期五)
新 16:34 | 以傳真聯絡各立委辦公室 差異歷史 +35 丁志仁 討論 貢獻 建立內容為「分類:重建教育經費保障」的新頁面 |
16:32 | 重建教育經費保障連署與828活動準備 差異歷史 -1 丁志仁 討論 貢獻 |
16:30 | 計畫項目與微社群/諸微社群/重建教育財政秩序簡介 差異歷史 +12 丁志仁 討論 貢獻 |
16:29 | 計畫項目與微社群/諸微社群/重建教育財政秩序 差異歷史 +12 丁志仁 討論 貢獻 |
2025年8月19日 (星期二)
|
11:56 | 重建教育經費保障連署與828活動準備 11 次變更 歷史 +4,540 [蔡杏芬 (11×)] | |||
|
11:56 (目前 | 前筆) -1 蔡杏芬 討論 貢獻 →教育財政人才培力工作坊 | ||||
|
11:55 (目前 | 前筆) +73 蔡杏芬 討論 貢獻 →教育財政人才培力工作坊 | ||||
|
11:51 (目前 | 前筆) -3 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
11:49 (目前 | 前筆) -55 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
11:42 (目前 | 前筆) +227 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
10:39 (目前 | 前筆) -138 蔡杏芬 討論 貢獻 →培德工家全民國防課程 | ||||
|
10:37 (目前 | 前筆) +7 蔡杏芬 討論 貢獻 →捐款名單 | ||||
|
10:24 (目前 | 前筆) +615 蔡杏芬 討論 貢獻 →教育經費保障事件簿 | ||||
|
10:13 (目前 | 前筆) +2,302 蔡杏芬 討論 貢獻 →教育經費保障事件簿 | ||||
|
09:53 (目前 | 前筆) +1,490 蔡杏芬 討論 貢獻 →基金管理人介紹 | ||||
|
09:48 (目前 | 前筆) +23 蔡杏芬 討論 貢獻 →電子報 |
2025年8月12日 (星期二)
2025年8月9日 (星期六)
|
15:23 | 重建教育經費保障連署與828活動準備 3 次變更 歷史 +700 [丁志仁 (3×)] | |||
|
15:23 (目前 | 前筆) +11 丁志仁 討論 貢獻 →分工 | ||||
|
12:31 (目前 | 前筆) +672 丁志仁 討論 貢獻 →請款計畫 | ||||
|
11:25 (目前 | 前筆) +17 丁志仁 討論 貢獻 →分工 |