相關變更
跳至導覽
跳至搜尋
輸入頁面名稱,來查看頁面所連入或連出頁面的變更。(要查看分類成員的話,請輸入分類:分類名稱)。會對在您的監視清單上頁面更改為粗體顯示。
縮寫列表:
- 新
- 該編輯建立了新頁面(請參考新頁面)
- 小
- 此為次要編輯
- 機
- 該編輯由機器人執行
- (±123)
- 該頁面變更的大小 (位元組)
2025年10月8日 (星期三)
|
新 11:48 | 二修全民國防教育補助 10 次變更 歷史 +7,410 [蔡杏芬 (10×)] | |||
|
11:48 (目前 | 前筆) -20 蔡杏芬 討論 貢獻 →2025修正重點 | ||||
|
11:48 (目前 | 前筆) +5 蔡杏芬 討論 貢獻 →2025修正重點 | ||||
|
11:46 (目前 | 前筆) +112 蔡杏芬 討論 貢獻 →2022修正重點 | ||||
|
11:44 (目前 | 前筆) +36 蔡杏芬 討論 貢獻 →2022修正重點 | ||||
|
11:41 (目前 | 前筆) +79 蔡杏芬 討論 貢獻 →2025修正重點 | ||||
|
11:38 (目前 | 前筆) +6 蔡杏芬 討論 貢獻 →教育部補助辦理全民國防精神動員教育活動實施要點(2025) | ||||
|
11:38 (目前 | 前筆) +52 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
11:34 (目前 | 前筆) +125 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
11:31 (目前 | 前筆) +6,969 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
新 |
|
11:25 (目前 | 前筆) +46 蔡杏芬 討論 貢獻 建立內容為「分類:福留子孫/作業系統/電子報」的新頁面 |
2025年10月7日 (星期二)
|
11:37 | 培德工家全民國防活動紀錄 16 次變更 歷史 +738 [蔡杏芬 (16×)] | |||
|
11:37 (目前 | 前筆) -1 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:36 (目前 | 前筆) +1 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:35 (目前 | 前筆) +158 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:33 (目前 | 前筆) +4 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:32 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:31 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:28 (目前 | 前筆) +146 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:25 (目前 | 前筆) +141 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:22 (目前 | 前筆) -1 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:21 (目前 | 前筆) +146 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:16 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:12 (目前 | 前筆) +2 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
11:01 (目前 | 前筆) -1 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
10:56 (目前 | 前筆) -5 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
10:44 (目前 | 前筆) +4 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
10:42 (目前 | 前筆) +144 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 |
2025年9月23日 (星期二)
|
新 15:50 | 重建教育經費保障,再造教育財政秩序 8 次變更 歷史 +1,993 [蔡杏芬 (8×)] | |||
|
15:50 (目前 | 前筆) +7 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
14:52 (目前 | 前筆) -49 蔡杏芬 討論 貢獻 →重建教育財政秩序,參見全國同胞列車 | ||||
|
14:50 (目前 | 前筆) +4 蔡杏芬 討論 貢獻 →重建教育財政秩序,參見全國同胞列車 | ||||
|
14:48 (目前 | 前筆) +148 蔡杏芬 討論 貢獻 →重建教育財政秩序,參見全國同胞列車 | ||||
|
14:40 (目前 | 前筆) +107 蔡杏芬 討論 貢獻 →重建教育財政秩序,參見全國同胞列車 | ||||
|
14:20 (目前 | 前筆) 0 蔡杏芬 討論 貢獻 →2026教育經費保障已瓦解 | ||||
|
14:19 (目前 | 前筆) +1,737 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
新 |
|
14:14 (目前 | 前筆) +39 蔡杏芬 討論 貢獻 建立內容為「福留子孫/作業系統/電子報」的新頁面 |
|
新 13:49 | 重建教育經費保障事件簿 2 次變更 歷史 +3,473 [蔡杏芬 (2×)] | |||
|
13:49 (目前 | 前筆) +3,427 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
新 |
|
13:48 (目前 | 前筆) +46 蔡杏芬 討論 貢獻 建立內容為「分類:福留子孫/作業系統/電子報」的新頁面 |
|
新 13:16 | 福留子孫捐款徵信202509 4 次變更 歷史 +636 [蔡杏芬 (4×)] | |||
|
13:16 (目前 | 前筆) +34 蔡杏芬 討論 貢獻 →支出報告 | ||||
|
12:19 (目前 | 前筆) +242 蔡杏芬 討論 貢獻 →捐款名單 | ||||
|
12:11 (目前 | 前筆) +314 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
新 |
|
12:07 (目前 | 前筆) +46 蔡杏芬 討論 貢獻 建立內容為「分類:福留子孫/作業系統/電子報」的新頁面 |
|
新 12:35 | 培德工家全民國防活動紀錄 4 次變更 歷史 +1,501 [蔡杏芬 (4×)] | |||
|
12:35 (目前 | 前筆) +4 蔡杏芬 討論 貢獻 →戰鬥營 | ||||
|
12:34 (目前 | 前筆) +1,451 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
12:30 (目前 | 前筆) -3 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
新 |
|
12:30 (目前 | 前筆) +49 蔡杏芬 討論 貢獻 建立內容為「分類:福留子孫/作業系統/電子報路」的新頁面 |
|
新 11:51 | 順地台灣,福留子孫專案介紹 4 次變更 歷史 +2,886 [蔡杏芬 (4×)] | |||
|
11:51 (目前 | 前筆) +833 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
|
11:45 (目前 | 前筆) -6 蔡杏芬 討論 貢獻 →基金管理人介紹 | ||||
|
11:44 (目前 | 前筆) +2,013 蔡杏芬 討論 貢獻 | ||||
新 |
|
11:37 (目前 | 前筆) +46 蔡杏芬 討論 貢獻 建立內容為「分類:福留子孫/作業系統/電子報」的新頁面 |