中央104-114教育經費及歲入淨額預算決算資料彙整

出自跨校選修
於 2025年11月18日 (二) 11:24 由 劉瑞丰討論 | 貢獻 所做的修訂
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

104-114教育經費及歲入淨額預算決算資料彙整

年度(民國) 西元 教育預算(億元) 教育決算(億元) 中央政府歲入淨額預算(百萬元) 中央政府歲入淨額預算(億元) 中央政府歲入淨額決算(千元) 中央政府歲入淨額決算(億元) 教育預算/歲入淨額(%) 教育決算/歲入淨額(%) Unnamed: 10 11款1項教育支出(教育部) 11款2項教育支出(國民及學前教育署) 11款3項教育支出(體育署) 11款4項教育支出(青年發展署) 11款7項教育支出(教育廣播電台) 11款8項教育支出(國加教育研究院) 退休撫卹給付支出 一般教育補助 Unnamed: 19 Unnamed: 20 一般教育補助.1 13款教育支出 26款退休撫卹給付支出 Unnamed: 24
104 2015.0 2603.0 1387.46503 1776703.0 17767.03 1885671520.0 18856.7152 0.146507 0.073579 NaN 1007 878.0 17.0 4.0 6.0 1.0 180.0 510.0 NaN NaN 40501329 98245174.0 NaN #104年沒有對應26款的項目
105 2016.0 2677.0 1644.81965 1826507.0 18265.07 1895742556.0 18957.42556 0.146564 0.086764 NaN 1016 893.0 17.0 4.0 2.0 6.0 239.0 500.0 NaN NaN 39147171 101288797.0 24045997.0 NaN
106 2017.0 2853.0 1784.11062 1857175.0 18571.75 1929818773.0 19298.18773 0.153620 0.09245 NaN 1108 985.0 28.0 5.0 2.0 6.0 219.0 500.0 NaN NaN 51660248 105214044.0 21536770.0 NaN
107 2018.0 2863.0 1751.95539 1923689.0 19236.89 2020338924.0 20203.38924 0.148829 0.086716 NaN 1095 997.0 30.0 5.0 2.0 6.0 216.0 512.0 NaN NaN 51620036 103362369.0 20213134.0 NaN
108 2019.0 2940.0 1922.82768 2001347.0 20013.47 2076530034.0 20765.30034 0.146901 0.092598 NaN 1127 1109.0 33.0 5.0 2.0 6.0 163.0 495.0 NaN NaN 63760135 111706890.0 16815743.0 NaN
109 2020.0 3031.0 1976.83375 2107028.0 21070.28 2169606832.0 21696.06832 0.143852 0.091115 NaN 1127 1202.0 33.0 5.0 2.0 5.0 177.0 480.0 NaN NaN 72803422 107026693.0 17853260.0 NaN
110 2021.0 3069.0 3239.18742 2067375.0 20673.75 2386951474.0 23869.51474 0.148449 0.135704 NaN 1117 1193.0 33.0 5.0 2.0 6.0 191.0 522.0 NaN NaN 74806999 229757564.0 19354179.0 NaN
111 2022.0 3220.0 3534.18821 2280412.0 22804.12 2713248575.0 27132.48575 0.141203 0.130257 NaN 1163 1318.0 37.0 5.0 2.0 5.0 189.0 501.0 NaN NaN 87081609 247181655.0 19155557.0 NaN
112 2023.0 3438.0 3799.93253 2579589.0 25795.89 2907399424.0 29073.99424 0.133277 0.130699 NaN 1196 1440.0 39.0 5.0 2.0 6.0 194.0 556.0 NaN NaN 99052601 261608004.0 19332648.0 NaN
113 2024.0 3880.0 4254.76614 2725183.0 27251.83 3143927803.0 31439.27803 0.142376 0.135333 NaN 1446 1548.0 38.0 7.0 2.0 6.0 246.0 587.0 NaN NaN 106436568 294596432.0 24443614.0 NaN
114 2025.0 4022.0 未定 3164804.0 31648.04 NaN 未定 0.127085 未定 NaN 1535 1665.0 43.0 19.0 2.0 6.0 272.0 480.0 NaN NaN 以上決算項目皆以千元為單位計算 NaN NaN NaN
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 以上預算項目皆以億元為單位計算 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
歲入淨額資料來源:https://web02.mof.gov.tw/njswww/webMain.aspx?sys=100&kind=10&type=1&funid=defjsp2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
教育預算資料來源:中央政府總預算案歲入來源歲出政事別預算表及參考表 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
教育決算資料來源:中央政府總決算教育部主管決算 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
一般教育補助資料來源:補助地方政府經費彙總表 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN