「分類:家用儲能設備與台灣電網靭性」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(→一、內容) |
(→○、參考資料) |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 12 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | # | + | #近未來數位公民這四門組課都是以啟動或活化「微社群」為目標,此為其中一門。<img src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Tree_icon_01.svg/107px-Tree_icon_01.svg.png' style='float:right'> |
− | ## | + | ##單純抱著純粹來聽課的態度,一定跟不上各課題進展的節奏。 |
− | ## | + | ##保證金:別讓動機沒那麼強的報名者,擠掉動機更強的潛在參與者。 |
− | #樹狀課程結構,四門課都是由課主(例如丁丁,或是下方條列的課主)策畫主幹的 6 個課次,微社群成員可以發展分枝 –– 2~4 | + | #樹狀課程結構,四門課都是由課主(例如丁丁,或是下方條列的課主)策畫主幹的 6 個課次,微社群成員可以發展分枝 –– 2~4 次的工作坊。 |
#是一門「多階段」組課(多節火箭式組課),每一階段組課結束,重新一輪報名,以微社群成員為優先。但新參者可以看到之前方課程資料。 | #是一門「多階段」組課(多節火箭式組課),每一階段組課結束,重新一輪報名,以微社群成員為優先。但新參者可以看到之前方課程資料。 | ||
+ | ===○、參考資料=== | ||
+ | #[https://www.greenimpact.cc/Articles/detail?cid=2&id=339 綠學院 / 四種電力交易商品帶來商機] | ||
+ | #[https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=211 台電供電系統簡介] | ||
+ | #[https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=37 台電系統電廠電網分布圖] | ||
+ | #[https://service.taipower.com.tw/ami-meter/views/home.php AMI(智慧電表基礎建設)介紹] | ||
+ | #[https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=113658 啟用台電龍潭60MW儲能系統] | ||
+ | #[[wbn:分類:台灣電網靭性|福留子孫分類:台灣電網靭性]] | ||
+ | |||
===一、內容=== | ===一、內容=== | ||
*課程助理:林芸伍 | *課程助理:林芸伍 | ||
*參課者:約台灣 10 (暫不開放大陸同行報名) | *參課者:約台灣 10 (暫不開放大陸同行報名) | ||
− | *內容重點: | + | *課主:高宇能源鄭宇峻先生,丁丁 |
+ | **聯絡方式:02-2298-2937 (新北產業園區五工二路94巷3號) | ||
+ | **聯絡方式:02-2772-8517 (台灣台北市大安區忠孝東路四段250號4樓之2) | ||
+ | **信箱: info@interxie.com | ||
+ | <!--*內容重點: | ||
*#電池的原理 | *#電池的原理 | ||
*#常見家用電器的功耗與用電量 | *#常見家用電器的功耗與用電量 | ||
行 20: | 行 32: | ||
*#台灣電網的架構弱點與改善之道 | *#台灣電網的架構弱點與改善之道 | ||
*#參觀微電網,並詢價架設成本 | *#參觀微電網,並詢價架設成本 | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | <!--====2024.02.23討論==== | ||
+ | #合作重點放在車用電池、陽台掛式太陽能板以及微電網。 | ||
+ | #高宇可提供Showroom,有會議室、產品展示間,也可提供課程大綱,最近也在長安國中架設太陽能板 | ||
+ | #*微電網主要著重50~100kWh範圍 | ||
+ | #原則免課程設計與場地租用費,講師費 1600/1hr | ||
+ | #未來聯盟會去找教育部長談偏遠小校架設微電網 | ||
+ | #台電南北兩大電網,有效率但也有弱點 | ||
+ | #一張學校社區微電網幾百萬1500張微電網 100億 | ||
+ | --> | ||
===二、規格:=== | ===二、規格:=== | ||
行 28: | 行 51: | ||
#參課者須選題分組,並向全班分享。 | #參課者須選題分組,並向全班分享。 | ||
#每課次時間分配:達人分享、分組報告、全班討論各 1 小時 | #每課次時間分配:達人分享、分組報告、全班討論各 1 小時 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===籌備步驟:=== | ||
+ | #安排報名介面 | ||
+ | #*已完成:[http://urclass.net/AL/signup/signup.php 報名連結] | ||
+ | #找場地 | ||
+ | #*已完成:場地在 新莊社大 映畫空間(新北市新莊區中平路135號(新莊高中內)),6/4,6/18(二)晚上19:00~21:30<br/>實地參訪:6/15,6/22(六)參訪時間代訂 | ||
+ | #拉課主 line 群 | ||
+ | #*將在5/20建立課主line群:丁丁,高宇鄭先生,課程助理 | ||
+ | #向課主說明狀況<br/>下方文字 | ||
+ | |||
+ | #協調課主負責課次 | ||
+ | #共商分組題目 | ||
+ | #開始: | ||
+ | #*預報名 | ||
+ | #*僱陪伴與觀察員 | ||
+ | |||
+ | <!--為青年彈性課程的一部份 | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | ===主課次:=== | ||
+ | 課次主題如下: | ||
+ | #2024.06.04(二) | ||
+ | #*課主:丁志仁 (振鐸學會理事、課程召集人),鄭先生(高宇能源負責人) | ||
+ | #*課程概述 | ||
+ | #*#電池的原理 =>國 中小自然領域 | ||
+ | #*#電池的種類 =>國 中小自然領域 | ||
+ | #*#電的計算單位:度=千瓦・小時 =>國 中小自然領域 | ||
+ | #*#常見家用設備的耗電功率 => 國中小自然領域 | ||
+ | #*#抽水馬達的耗電功率 | ||
+ | #*#電網的初步認識 =>國 中小自然領域 | ||
+ | #*#從發電廠到家戶 | ||
+ | #2024.06.15(六) | ||
+ | #*課主:丁志仁 (振鐸學會理事、課程召集人),鄭先生(高宇能源負責人) | ||
+ | #*課程概述 | ||
+ | #*#家用儲能設備體驗與介紹,實作+QA | ||
+ | #*#逆變器 / 電池 / 市電的組合使用 | ||
+ | #*#配合太陽能發電 | ||
+ | #*#賺離峰電價的價差 | ||
+ | #*#車用電池 | ||
+ | #2024.06.18(二) | ||
+ | #*課主:丁志仁 (振鐸學會理事、課程召集人),鄭先生(高宇能源負責人) | ||
+ | #*課程概述 | ||
+ | #*#政府電網韌性的風險探討 | ||
+ | #*#台電 5600 億補強計畫,著眼於減少工廠生產損失與擴大綠能利用 | ||
+ | #*#政策倡議 | ||
+ | #2024.06.22(六) | ||
+ | #*課主:丁志仁 (振鐸學會理事、課程召集人),鄭先生(高宇能源負責人) | ||
+ | #*課程概述 | ||
+ | #*#微電網參訪 |
於 2024年6月19日 (三) 09:49 的最新修訂
- 近未來數位公民這四門組課都是以啟動或活化「微社群」為目標,此為其中一門。
- 單純抱著純粹來聽課的態度,一定跟不上各課題進展的節奏。
- 保證金:別讓動機沒那麼強的報名者,擠掉動機更強的潛在參與者。
- 樹狀課程結構,四門課都是由課主(例如丁丁,或是下方條列的課主)策畫主幹的 6 個課次,微社群成員可以發展分枝 –– 2~4 次的工作坊。
- 是一門「多階段」組課(多節火箭式組課),每一階段組課結束,重新一輪報名,以微社群成員為優先。但新參者可以看到之前方課程資料。
○、參考資料
一、內容
- 課程助理:林芸伍
- 參課者:約台灣 10 (暫不開放大陸同行報名)
- 課主:高宇能源鄭宇峻先生,丁丁
- 聯絡方式:02-2298-2937 (新北產業園區五工二路94巷3號)
- 聯絡方式:02-2772-8517 (台灣台北市大安區忠孝東路四段250號4樓之2)
- 信箱: info@interxie.com
二、規格:
- 僱請課程助理、陪伴群學者,與其他必要協助人員
- 內建「說課」環節。說明課程組成的原理、如何吸引學員。
- 邀請跨境的學習者參課。
- 參課者繳保證金,每一節組課結束時返還。
- 參課者須選題分組,並向全班分享。
- 每課次時間分配:達人分享、分組報告、全班討論各 1 小時
籌備步驟:
- 安排報名介面
- 已完成:報名連結
- 找場地
- 已完成:場地在 新莊社大 映畫空間(新北市新莊區中平路135號(新莊高中內)),6/4,6/18(二)晚上19:00~21:30
實地參訪:6/15,6/22(六)參訪時間代訂
- 已完成:場地在 新莊社大 映畫空間(新北市新莊區中平路135號(新莊高中內)),6/4,6/18(二)晚上19:00~21:30
- 拉課主 line 群
- 將在5/20建立課主line群:丁丁,高宇鄭先生,課程助理
- 向課主說明狀況
下方文字
- 協調課主負責課次
- 共商分組題目
- 開始:
- 預報名
- 僱陪伴與觀察員
主課次:
課次主題如下:
- 2024.06.04(二)
- 課主:丁志仁 (振鐸學會理事、課程召集人),鄭先生(高宇能源負責人)
- 課程概述
- 電池的原理 =>國 中小自然領域
- 電池的種類 =>國 中小自然領域
- 電的計算單位:度=千瓦・小時 =>國 中小自然領域
- 常見家用設備的耗電功率 => 國中小自然領域
- 抽水馬達的耗電功率
- 電網的初步認識 =>國 中小自然領域
- 從發電廠到家戶
- 2024.06.15(六)
- 課主:丁志仁 (振鐸學會理事、課程召集人),鄭先生(高宇能源負責人)
- 課程概述
- 家用儲能設備體驗與介紹,實作+QA
- 逆變器 / 電池 / 市電的組合使用
- 配合太陽能發電
- 賺離峰電價的價差
- 車用電池
- 2024.06.18(二)
- 課主:丁志仁 (振鐸學會理事、課程召集人),鄭先生(高宇能源負責人)
- 課程概述
- 政府電網韌性的風險探討
- 台電 5600 億補強計畫,著眼於減少工廠生產損失與擴大綠能利用
- 政策倡議
- 2024.06.22(六)
- 課主:丁志仁 (振鐸學會理事、課程召集人),鄭先生(高宇能源負責人)
- 課程概述
- 微電網參訪